 
      | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
ECWA 2019
ECWA court
Salto inicial: 18:15 04/07/19
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 18.75 | |
|  | Spain - Women | 13 | Victoria ALONSO (4.0) | 6.00 | |
|  | Turkey - Women | 7 | Mine ERCAN (4.0) | 6.00 | |
|  | Turkey - Women | 9 | Naciye ÇAKIR (3.5) | 4.50 | |
|  | Spain - Women | 6 | Sonia RUIZ (2.5) | 4.25 | 
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 7.75 | |
|  | Turkey - Women | 7 | Mine ERCAN (4.0) | 2.50 | |
|  | Spain - Women | 6 | Sonia RUIZ (2.5) | 2.00 | |
|  | Spain - Women | 13 | Victoria ALONSO (4.0) | 2.00 | |
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 2.00 | 
|  | Turkey - Women | 7 | Mine ERCAN (4.0) | 0.25 | |
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 0.25 | |
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 0.00 | |
|  | Spain - Women | 14 | Andrea SANTANA (2.0) | 0.00 | |
|  | Spain - Women | 4 | Lourdes ORTEGA (1.0) | 0.00 | 
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 2.50 | |
|  | Spain - Women | 13 | Victoria ALONSO (4.0) | 2.00 | |
|  | Turkey - Women | 14 | Büşra ÜNAL (3.0) | 1.00 | |
|  | Spain - Women | 4 | Lourdes ORTEGA (1.0) | 0.50 | |
|  | Turkey - Women | 9 | Naciye ÇAKIR (3.5) | 0.50 | 
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 12.50 | |
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 6.50 | |
|  | Turkey - Women | 14 | Büşra ÜNAL (3.0) | 6.25 | |
|  | Turkey - Women | 7 | Mine ERCAN (4.0) | 5.50 | |
|  | Turkey - Women | 9 | Naciye ÇAKIR (3.5) | 4.25 | 
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 1.50 | |
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 1.00 | |
|  | Turkey - Women | 4 | Havva Selvihan GÜR (1.5) | 1.00 | |
|  | Spain - Women | 5 | Lucia SORIA (2.5) | 0.75 | |
|  | Spain - Women | 9 | Sara REVUELTA (1.0) | 0.75 | 
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 11.50 | |
|  | Turkey - Women | 14 | Büşra ÜNAL (3.0) | 5.75 | |
|  | Turkey - Women | 7 | Mine ERCAN (4.0) | 5.00 | |
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 5.00 | |
|  | Turkey - Women | 9 | Naciye ÇAKIR (3.5) | 4.25 | 
|  | Spain - Women | 6 | Sonia RUIZ (2.5) | 4.00 | |
|  | Turkey - Women | 9 | Naciye ÇAKIR (3.5) | 2.50 | |
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 2.00 | |
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 1.75 | |
|  | Spain - Women | 8 | Beatriz ZUDAIRE (3.0) | 1.00 | 
|  | Spain - Women | 11 | Virginia PÉREZ (4.0) | 20.75 | |
|  | Spain - Women | 86 | Genoveva TAPIA (4.5) | 6.75 | |
|  | Spain - Women | 6 | Sonia RUIZ (2.5) | 5.25 | |
|  | Spain - Women | 13 | Victoria ALONSO (4.0) | 5.00 | |
|  | Turkey - Women | 14 | Büşra ÜNAL (3.0) | 3.25 | 
 
                          
               
                          
              | Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
| 94   | FINAL |  29 | 
| 82   | FINAL |  10 | 
| 29   | FINAL |  48 | 
| 25   | FINAL |  52 | 
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 9,7 / 46,5 (20,9677%) | TC Tiros de campo | 17,5 / 51,7 (33,8164%) | ||
| 9,5 / 44,7 (21,2291%) | 2P 2 Puntos | 17,2 / 48,7 (35,3846%) | ||
| 0,2 / 1,7 (14,2857%) | 3P Tiros de 3 Pts | 0,2 / 3 (8,3333%) | ||
| 2,7 / 9 (30,5556%) | TL Tiros Libres | 5,2 / 10 (52,5%) | ||
| 27 | RT Rebotes Totales | 36,2 | ||
| 6 | AS Asistencias | 11,2 | ||
| 1,7 | REC Recuperaciones | 2,2 | ||
| 0,2 | Tap Tapones | 1,5 | ||
| 19,5 | PER Pérdidas | 16,5 | ||
| 13,2 (39) | FP Falta Personal | 14,5 (46) | ||
| 8 | PtPi Puntos en la Pintura | 16,5 | ||
| 1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 4,2 | ||
| 4,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 5,2 | ||
| 6 | PtB Puntos del Banquillo | 11,5 | ||
| 0,5 | PtCA Puntos Contrataque | 1,2 | 
| ECWA 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
|  | Netherlands - Women | 4 | 4 | 0 | 250 | 161 | 4 | WWWW | 8 | 
|  | Great Britain - Women | 4 | 3 | 1 | 249 | 128 | 1 | WWLW | 7 | 
|  | Germany - Women | 4 | 3 | 1 | 243 | 146 | -1 | WWWL | 7 | 
|  | Spain - Women | 4 | 1 | 3 | 162 | 210 | 1 | LLLW | 5 | 
|  | France - Women | 4 | 1 | 3 | 131 | 220 | -1 | LLWL | 5 | 
|  | Turkey - Women | 4 | 0 | 4 | 90 | 260 | -4 | LLLL | 4 | 
|  | Spain - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Turkey - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Great Britain - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Germany - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Netherlands - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | France - Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.