0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Basket League 2021-2022
Ag. Dhometios Municipality Arena
Tip off: 7:30 pm GMT 18/10/21
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 21.50 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | KWAME DEANDRE DICKSON | 15.50 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | AUSTIN JAMES BURGETT | 14.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 13.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 13.50 |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | KWAME DEANDRE DICKSON | 6.00 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 5.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 3.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | DONOVAN SMITH | 3.00 | ||
![]() |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΣΥΜΕΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ | 2.00 |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | AUSTIN JAMES BURGETT | 3.00 | |||
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΘΙΛΛΟΣ | 2.50 | ||
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ | 2.00 | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 2.00 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 2.00 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | DONOVAN SMITH | 5.50 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 4.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 3.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 3.50 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | KWAME DEANDRE DICKSON | 3.50 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 11.50 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | KWAME DEANDRE DICKSON | 8.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 6.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | DONOVAN SMITH | 6.50 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | AUSTIN JAMES BURGETT | 6.50 |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | KWAME DEANDRE DICKSON | 4.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 3.50 | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | DONOVAN SMITH | 2.50 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 2.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.00 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 8.00 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 6.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 5.00 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | AUSTIN JAMES BURGETT | 5.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | DONOVAN SMITH | 4.00 |
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ | 6.50 | ||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 5.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 3.50 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 3.00 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | AUSTIN JAMES BURGETT | 2.00 |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | MILAN TERRELL ACQUAAH | 20.50 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | AUSTIN JAMES BURGETT | 17.50 | |||
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | KWAME DEANDRE DICKSON | 16.50 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | SEAN FLOOD | 16.00 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ | 31 | NATHAN KRILL | 14.50 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
59
![]() |
FINAL |
![]() |
65
![]() |
FINAL |
![]() |
67
![]() |
FINAL |
![]() |
61
![]() |
FINAL |
![]() |
51
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
20 / 62.5 (32%) | FG Field Goals | 22 / 61 (36.0656%) | ||
12 / 32 (37.5%) | 2P 2 Points Made | 17 / 37 (45.9459%) | ||
8 / 30.5 (26.2295%) | 3P 3 Point Field Goals | 5 / 24 (20.8333%) | ||
17.5 / 24 (72.9167%) | FT Free Throws | 14.5 / 18 (80.5556%) | ||
39 | REB Total Rebounds | 30.5 | ||
14.5 | AST Assists | 12.5 | ||
6 | STL Steals | 8.5 | ||
3.5 | BLK Blocks | 1.5 | ||
10 | TO Turnovers | 14.5 | ||
16.5 (40) | PF Personal Foul | 18 (36) | ||
23 | PIP Points in the paint | 32 | ||
8 | 2CP Second chance points | 13 | ||
9.5 | PFT Points from turnovers | 23.5 | ||
17 | BP Bench points | 8 | ||
6 | FBP Fast break points | 12.5 |
Basket League 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 3 | 2 | 1 | 234 | 226 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 3 | 2 | 1 | 235 | 217 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3 | 2 | 1 | 229 | 220 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 2 | 2 | 0 | 162 | 137 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | 2 | 2 | 0 | 127 | 111 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 3 | 1 | 2 | 219 | 231 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
ΑΕΛ | 3 | 1 | 2 | 250 | 250 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 3 | 1 | 2 | 241 | 249 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 3 | 1 | 2 | 194 | 213 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού | 2 | 1 | 1 | 143 | 138 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 | 1 | 1 | 131 | 137 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Υδρα Ασφαλιστική Ε.Ν.Α.Δ. | 3 | 0 | 3 | 204 | 240 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.