0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Basket League 2021-2022
Αίθ. Κώστας Παπαέλληνας
Tip off: 7:30 pm GMT 16/10/21
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 24.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 18.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 17.50 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 15.50 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 24 | MICHAEL ANTHONY MORRISON | 14.00 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 24 | MICHAEL ANTHONY MORRISON | 6.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 5.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 5.50 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 5.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 5.00 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 3.50 | ||
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2.50 | |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 8 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΙΛΑΡΑΣ | 1.50 | |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 11 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 1.50 | |
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 1.50 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 4.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 4.00 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 3.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 3.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 3.00 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 10.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 9.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 24 | MICHAEL ANTHONY MORRISON | 7.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 6.50 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 6.00 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 24 | MICHAEL ANTHONY MORRISON | 5.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 2.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 2.00 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 1.00 | ||
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 8 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΙΛΑΡΑΣ | 1.00 |
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 8.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 8.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 6.00 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 4.50 | ||
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4.50 |
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 6.00 | ||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 4.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 4.00 | ||
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 13 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ | 3.50 | |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | 3.00 |
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 32.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | DEONDRE BURNS | 28.00 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | COLLIN ANTHONY MALCOLM | 25.00 | ||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 22.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 19.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
73
![]() |
FINAL |
![]() |
80
![]() |
FINAL |
![]() |
93
![]() |
FINAL |
![]() |
66
![]() |
FINAL |
![]() |
90
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30.5 / 63 (48.4127%) | FG Field Goals | 30 / 56.5 (53.0973%) | ||
23 / 46 (50%) | 2P 2 Points Made | 22 / 32 (68.75%) | ||
7.5 / 17 (44.1176%) | 3P 3 Point Field Goals | 8 / 24.5 (32.6531%) | ||
13.5 / 25 (54%) | FT Free Throws | 15.5 / 24 (64.5833%) | ||
37 | REB Total Rebounds | 32 | ||
15 | AST Assists | 24 | ||
5.5 | STL Steals | 11 | ||
1 | BLK Blocks | 4 | ||
11.5 | TO Turnovers | 14 | ||
19.5 (43) | PF Personal Foul | 20 (41) | ||
36 | PIP Points in the paint | 39 | ||
9.5 | 2CP Second chance points | 5 | ||
14.5 | PFT Points from turnovers | 17.5 | ||
12 | BP Bench points | 21 | ||
14.5 | FBP Fast break points | 25 |
Basket League 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3 | 2 | 1 | 229 | 220 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 2 | 2 | 0 | 162 | 137 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 2 | 2 | 0 | 167 | 147 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | 2 | 2 | 0 | 127 | 111 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | 1 | 1 | 164 | 158 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού | 2 | 1 | 1 | 143 | 138 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 2 | 1 | 1 | 143 | 147 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 | 1 | 1 | 131 | 137 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 2 | 1 | 1 | 157 | 156 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Υδρα Ασφαλιστική Ε.Ν.Α.Δ. | 3 | 0 | 3 | 204 | 240 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 157 | 166 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 2 | 0 | 2 | 110 | 137 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.