0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Basket League 2021-2022
Αίθ. Λευκόθεο
Tip off: 4:00 pm GMT 17/4/22
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 25.82 | |||
![]() |
ΑΕΛ | COURTNEY-RAY LEONARD PIGRAM | 20.95 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 18.55 | |||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 15.65 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 15.38 |
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 8.82 | |||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 5.00 | |||
![]() |
ΑΕΛ | COURTNEY-RAY LEONARD PIGRAM | 4.86 | ||
ΑΠΟΕΛ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ | 4.23 | ||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 4.20 |
![]() |
ΑΕΛ | COURTNEY-RAY LEONARD PIGRAM | 2.95 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 1.82 | |||
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | 1.59 | |
ΑΠΟΕΛ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ | 1.45 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 1.25 |
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 4.64 | |||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 4.18 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 3.63 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 3.09 | |||
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 2.60 |
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 11.82 | |||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 8.31 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 8.09 | |||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 6.82 | ||
![]() |
ΑΕΛ | 79 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | 5.90 |
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 3.09 | |||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 2.29 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 1.91 | |||
![]() |
ΑΕΛ | 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ | 1.50 | |
![]() |
ΑΕΛ | 79 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | 1.29 |
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 8.73 | |||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 7.19 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 6.18 | |||
![]() |
ΑΕΛ | 79 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | 4.62 | |
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 4.53 |
ΑΠΟΕΛ | 1 | ERIC WILLIAM MCGILL | 5.33 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 4.91 | |||
![]() |
ΑΕΛ | COURTNEY-RAY LEONARD PIGRAM | 4.32 | ||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 3.88 | ||
![]() |
ΑΕΛ | 79 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ | 3.43 |
ΑΕΛ | DE ANGELO DARNELL RILEY | 33.36 | |||
ΑΠΟΕΛ | 15 | DOMINIC DENZEL POINTER | 24.50 | ||
ΑΠΟΕΛ | 2 | EMMANUEL OMOGBO | 21.88 | ||
ΑΕΛ | ALANTE McCRAY FENNER | 21.55 | |||
![]() |
ΑΕΛ | COURTNEY-RAY LEONARD PIGRAM | 17.32 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
102
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
66
![]() |
FINAL |
![]() |
96
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29.9 / 64.9 (46.0462%) | FG Field Goals | 29.7 / 69.3 (42.9227%) | ||
21.7 / 40.6 (53.4676%) | 2P 2 Points Made | 21.6 / 41.6 (51.9084%) | ||
8.1 / 24.3 (33.6449%) | 3P 3 Point Field Goals | 8.1 / 27.6 (29.3924%) | ||
14.2 / 19 (74.7619%) | FT Free Throws | 12 / 17.3 (69.8163%) | ||
34.6 | REB Total Rebounds | 33.5 | ||
19.8 | AST Assists | 16.5 | ||
9.3 | STL Steals | 8.4 | ||
3.6 | BLK Blocks | 2 | ||
12.4 | TO Turnovers | 13 | ||
19 (401) | PF Personal Foul | 18.5 (393) | ||
38.1 | PIP Points in the paint | 37.7 | ||
11.1 | 2CP Second chance points | 9.9 | ||
19.9 | PFT Points from turnovers | 14.9 | ||
19.5 | BP Bench points | 7.3 | ||
17.5 | FBP Fast break points | 19.4 |
Basket League 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 22 | 19 | 3 | 1933 | 1474 | 5 | WWWWW | 41 |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 22 | 18 | 4 | 1739 | 1457 | -1 | WWWWL | 40 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 22 | 18 | 4 | 1810 | 1583 | 2 | WWLWW | 40 |
![]() |
Giovani Ε. Ν. Παραλιμνίου | 22 | 14 | 8 | 1635 | 1531 | 4 | LWWWW | 36 |
![]() |
ΕΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ | 22 | 12 | 10 | 1587 | 1566 | -1 | LLWWL | 34 |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού | 22 | 11 | 11 | 1677 | 1611 | 1 | WWLLW | 33 |
![]() |
ΑΕΛ | 22 | 9 | 13 | 1755 | 1861 | -1 | WLLWL | 31 |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 22 | 9 | 13 | 1716 | 1774 | -2 | WLWLL | 31 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 22 | 8 | 14 | 1446 | 1592 | -3 | WWLLL | 30 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 22 | 7 | 15 | 1591 | 1788 | 2 | LLLWW | 29 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 22 | 6 | 16 | 1601 | 1835 | -8 | LLLLL | 28 |
![]() |
Υδρα Ασφαλιστική Ε.Ν.Α.Δ. | 22 | 1 | 21 | 1364 | 1782 | -15 | LLLLL | 23 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.