0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Basket League 2022-2023
Αίθ. Δήμου Παραλιμνίου
Tip off: 4:00 pm GMT 29/10/22
Ε. Ν. Παραλιμνίου | BRANDON GERALD McKISSIC | 16.33 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 15.00 | ||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 14.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | YUAT ALOK | 11.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AARON EUGENE COOK JR | 10.33 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | YUAT ALOK | 5.00 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 3.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JOHNNY HUGHES | 3.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AARON EUGENE COOK JR | 3.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | BRANDON GERALD McKISSIC | 3.33 |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 2.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | BRANDON GERALD McKISSIC | 2.33 | |||
![]() |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 1.50 | |
![]() |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1.33 | |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | TRISTON SIMPSON | 1.33 |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 5.33 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | BRANDON GERALD McKISSIC | 2.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JOHNNY HUGHES | 1.67 | |||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 13 | ΣΥΜΕΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ | 1.67 | |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 1.67 |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 8.33 | ||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 8.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AARON EUGENE COOK JR | 6.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JOHNNY HUGHES | 6.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | YUAT ALOK | 6.00 |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 3.33 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | YUAT ALOK | 3.00 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 2.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JOHNNY HUGHES | 2.00 | |||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 41 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΥΡΙΛΛΗΣ | 2.00 |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 5.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AARON EUGENE COOK JR | 5.67 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 4.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JOHNNY HUGHES | 4.67 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | TEDDY OKEREAFOR | 4.50 |
![]() |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 5.67 | |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | TEDDY OKEREAFOR | 4.00 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | TRISTON SIMPSON | 3.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AARON EUGENE COOK JR | 3.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | BRANDON GERALD McKISSIC | 3.33 |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | DE ANGELO DARNELL RILEY | 18.00 | ||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | DEANDRE SHAKUR ABRAM | 16.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | BRANDON GERALD McKISSIC | 15.00 | |||
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | TRISTON SIMPSON | 12.67 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JOHNNY HUGHES | 11.67 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
57
![]() |
FINAL |
![]() |
67
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
75
![]() |
FINAL |
![]() |
71
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24.6 / 63 (39.1534%) | FG Field Goals | 27 / 70.3 (38.3886%) | ||
19 / 41 (46.3415%) | 2P 2 Points Made | 18 / 43 (41.8605%) | ||
5.6 / 22 (25.7576%) | 3P 3 Point Field Goals | 9 / 27.3 (32.9268%) | ||
9 / 14.3 (62.7907%) | FT Free Throws | 12 / 17 (70.5882%) | ||
32.3 | REB Total Rebounds | 37.6 | ||
12.6 | AST Assists | 19.6 | ||
6.6 | STL Steals | 7.3 | ||
2 | BLK Blocks | 2 | ||
14 | TO Turnovers | 13 | ||
16.6 (50) | PF Personal Foul | 19 (49) | ||
32 | PIP Points in the paint | 28 | ||
7.6 | 2CP Second chance points | 12 | ||
15 | PFT Points from turnovers | 15 | ||
19.3 | BP Bench points | 23 | ||
9.6 | FBP Fast break points | 19 |
Basket League 2022-2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 3 | 3 | 0 | 276 | 206 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 3 | 3 | 0 | 253 | 179 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 3 | 3 | 0 | 290 | 209 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 4 | 2 | 2 | 303 | 325 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 4 | 1 | 3 | 249 | 310 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 1 | 2 | 225 | 237 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 3 | 1 | 2 | 192 | 210 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
ΑΕΛ | 2 | 2 | 0 | 178 | 128 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 3 | 1 | 2 | 189 | 225 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 3 | 0 | 3 | 186 | 225 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 3 | 0 | 3 | 203 | 290 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.