| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Basket League 2022-2023
Ag. Dhometios Municipality Arena
Tip off: 7:00 pm GMT 4/11/22
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 15.67 | |||
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 15.67 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ELIAS J HARDEN | 14.25 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 14.25 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JAMES JOSEPH SOTOS | 14.00 |
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 5.67 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 4.75 | |||
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 4.67 | |||
| ΑΠΟΠ | JALEN SEEGARS | 3.67 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ROMELO MIK-HAIL BURRELL | 3.50 |
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JAMES JOSEPH SOTOS | 2.00 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ELIAS J HARDEN | 2.00 | |||
![]() |
ΑΠΟΠ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗ | 1.33 | ||
![]() |
ΑΠΟΠ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1.00 | ||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 0.75 |
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 4.33 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ELIAS J HARDEN | 3.75 | |||
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 3.33 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 2.50 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ROMELO MIK-HAIL BURRELL | 2.00 |
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 9.75 | |||
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 9.33 | |||
![]() |
ΑΠΟΠ | ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7.50 | ||
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 6.33 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JAMES JOSEPH SOTOS | 6.00 |
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 4.75 | |||
| ΑΠΟΠ | JEREMY MC LAUGHLIN | 3.33 | |||
![]() |
ΑΠΟΠ | ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.00 | ||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ROMELO MIK-HAIL BURRELL | 1.75 | |||
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 1.67 |
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 7.67 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JAMES JOSEPH SOTOS | 6.00 | |||
![]() |
ΑΠΟΠ | ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5.50 | ||
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 5.33 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 5.00 |
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 3.67 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JAMES JOSEPH SOTOS | 3.50 | |||
![]() |
Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ | 2.50 | ||
![]() |
ΑΠΟΠ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗ | 2.00 | ||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 1.50 |
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JORDAN BRYCE DALLAS | 22.50 | |||
| ΑΠΟΠ | AAMANDAE COLEMAN | 21.33 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | JAMES JOSEPH SOTOS | 16.75 | |||
| ΑΠΟΠ | GILBREATH JAQUALYN | 15.33 | |||
| Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | ELIAS J HARDEN | 14.25 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
73
|
FINAL |
59
|
62
|
FINAL |
69
|
91
|
FINAL |
67
|
75
|
FINAL |
67
|
87
|
FINAL |
64
|
| Recent Form | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23.7 / 60.5 (39.2562%) | FG Field Goals | 23.3 / 61.3 (38.0435%) | ||
| 16.7 / 32.2 (51.938%) | 2P 2 Points Made | 19 / 37 (51.3514%) | ||
| 7 / 28.2 (24.7788%) | 3P 3 Point Field Goals | 4.3 / 24.3 (17.8082%) | ||
| 11 / 14.7 (74.5763%) | FT Free Throws | 12 / 17.3 (69.2308%) | ||
| 33.2 | REB Total Rebounds | 35.3 | ||
| 12.7 | AST Assists | 9.3 | ||
| 6.7 | STL Steals | 8.3 | ||
| 2 | BLK Blocks | 3 | ||
| 16 | TO Turnovers | 20.3 | ||
| 17.5 (74) | PF Personal Foul | 18.6 (60) | ||
| 28.5 | PIP Points in the paint | 30.6 | ||
| 10.5 | 2CP Second chance points | 11 | ||
| 10.2 | PFT Points from turnovers | 16.3 | ||
| 22 | BP Bench points | 21 | ||
| 13 | FBP Fast break points | 15 |
| Basket League 2022-2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 5 | 4 | 1 | 385 | 297 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 4 | 4 | 0 | 368 | 280 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Dynatron ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 3 | 2 | 367 | 371 | 2 | LWLWW | 8 |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 4 | 3 | 1 | 323 | 271 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 5 | 1 | 4 | 330 | 359 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 4 | 2 | 2 | 303 | 325 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
ΑΕΛ | 3 | 3 | 0 | 270 | 204 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 4 | 1 | 3 | 249 | 310 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
Ε.Α.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 4 | 0 | 4 | 262 | 317 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 3 | 1 | 2 | 189 | 225 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 3 | 0 | 3 | 203 | 290 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.