0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Αγώνες Προετοιμασίας 2023-2024
Γυμν. Παλουριώτισσας
Tip off: 8:00 pm GMT 20/9/23
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 33 | CONNOR WILLEM VREEKEN | 27.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 25.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 16.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 15.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 14.00 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 7.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 6.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 33 | CONNOR WILLEM VREEKEN | 5.00 | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 4.00 | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 2 | ZACHARY RICHARD WATSON | 4.00 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 33 | CONNOR WILLEM VREEKEN | 5.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 5.00 | |||
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 19 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3.00 | |
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2.00 | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 23 | MILES LAMAR TENTION | 2.00 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 8.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 2 | ZACHARY RICHARD WATSON | 5.00 | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 4.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 2.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 2.00 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 13.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 12.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 9.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 8.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 33 | CONNOR WILLEM VREEKEN | 5.00 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 3.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 2.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 33 | CONNOR WILLEM VREEKEN | 2.00 | ||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.00 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 12.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 9.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 7.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 7.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 2 | ZACHARY RICHARD WATSON | 4.00 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 11.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 7.00 | ||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5.00 | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 2 | ZACHARY RICHARD WATSON | 3.00 | ||
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 19 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ | 2.00 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 33.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 24 | BILAL RASHAN SHABAZZ | 27.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 23.00 | |||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 33 | CONNOR WILLEM VREEKEN | 23.00 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 20.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
61
![]() |
FINAL |
![]() |
57
![]() |
FINAL |
![]() |
73
![]() |
FINAL |
![]() |
71
![]() |
FINAL |
![]() |
62
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 62 (43.5484%) | FG Field Goals | 24 / 64 (37.5%) | ||
14 / 25 (56%) | 2P 2 Points Made | 16 / 35 (45.7143%) | ||
13 / 37 (35.1351%) | 3P 3 Point Field Goals | 8 / 29 (27.5862%) | ||
15 / 22 (68.1818%) | FT Free Throws | 12 / 14 (85.7143%) | ||
31 | REB Total Rebounds | 37 | ||
17 | AST Assists | 20 | ||
8 | STL Steals | 10 | ||
2 | BLK Blocks | 2 | ||
11 | TO Turnovers | 15 | ||
21 (23) | PF Personal Foul | 23 (16) | ||
28 | PIP Points in the paint | 30 | ||
7 | 2CP Second chance points | 3 | ||
12 | PFT Points from turnovers | 20 | ||
36 | BP Bench points | 8 | ||
9 | FBP Fast break points | 14 |
Αγώνες Προετοιμασίας 2023-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 1 | 1 | 0 | 68 | 57 | 1 | W | 2 |
![]() |
Payabl. EKA ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 132 | 146 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 1 | 1 | 0 | 64 | 57 | 1 | W | 2 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 1 | 1 | 0 | 82 | 75 | 1 | W | 2 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 | -1 | L | 1 |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ΠΑΕΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.