0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Basket League
Αίθ. Λευκόθεο
Tip off: 7:00 pm GMT 29/10/23
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 23.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 15.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | ERIC DAY | 14.50 | |||
ΠΑΕΕΚ | ROTARIUS ROSHUN WARE | 14.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 12.00 |
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 8.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | ERIC DAY | 5.50 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 5.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 4.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 3.33 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | ROTARIUS ROSHUN WARE | 2.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 2.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | 15 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΡΕΟΥ | 1.50 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1.33 |
ΠΑΕΕΚ | NIKKEI CARSON CLARK | 3.50 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 3.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 2.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 2.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | ERIC DAY | 2.00 |
ΠΑΕΕΚ | NIKKEI CARSON CLARK | 12.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 10.50 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 7.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 6.33 | |||
ΠΑΕΕΚ | ERIC DAY | 5.00 |
ΠΑΕΕΚ | NIKKEI CARSON CLARK | 4.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 3.50 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 3.33 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 1.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.67 |
ΠΑΕΕΚ | NIKKEI CARSON CLARK | 8.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 7.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 4.67 | |||
ΠΑΕΕΚ | 74 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ | 4.50 | ||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 3.67 |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 4.67 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 4.67 | |||
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 4.00 | |||
ΠΑΕΕΚ | ERIC DAY | 4.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3.67 |
ΠΑΕΕΚ | TRISTAN EKONG IKPE | 30.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 19.67 | |||
ΠΑΕΕΚ | NIKKEI CARSON CLARK | 16.50 | |||
ΠΑΕΕΚ | ROTARIUS ROSHUN WARE | 13.00 | |||
Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 12.33 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26.5 / 68.5 (38.6861%) | FG Field Goals | 26.3 / 66.6 (39.5%) | ||
20 / 42.5 (47.0588%) | 2P 2 Points Made | 19.6 / 38.6 (50.8621%) | ||
6.5 / 26 (25%) | 3P 3 Point Field Goals | 6.6 / 28 (23.8095%) | ||
7.5 / 15 (50%) | FT Free Throws | 11 / 16 (68.75%) | ||
39.5 | REB Total Rebounds | 29 | ||
15 | AST Assists | 16 | ||
4.5 | STL Steals | 5.6 | ||
1 | BLK Blocks | 2 | ||
11 | TO Turnovers | 13 | ||
17 (36) | PF Personal Foul | 17 (55) | ||
37 | PIP Points in the paint | 36 | ||
15 | 2CP Second chance points | 7.6 | ||
11.5 | PFT Points from turnovers | 18.6 | ||
10 | BP Bench points | 21.3 | ||
12 | FBP Fast break points | 12.3 |
Basket League | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 4 | 3 | 1 | 333 | 276 | -1 | WWWL | 7 | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 3 | 3 | 0 | 280 | 212 | 3 | WWW | 6 | |
ΑΠΟΕΛ | 3 | 3 | 0 | 223 | 209 | 3 | WWW | 6 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 2 | 2 | 345 | 363 | -1 | LWWL | 6 | |
Payabl. EKA ΑΕΛ | 4 | 2 | 2 | 347 | 340 | 2 | LLWW | 6 | |
ΑΠΟΠ | 4 | 2 | 2 | 332 | 343 | -1 | WLWL | 6 | |
Πετρολίνα AEK | 3 | 2 | 1 | 249 | 227 | -1 | WWL | 5 | |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 3 | 1 | 2 | 240 | 250 | -1 | LWL | 4 | |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 3 | 0 | 3 | 211 | 270 | -3 | LLL | 3 | |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 3 | 0 | 3 | 210 | 260 | -3 | LLL | 3 | |
ΠΑΕΕΚ | 2 | 0 | 2 | 134 | 154 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.