| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Basket League
Αίθ. Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία
Tip off: 7:00 pm GMT 15/10/23
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 28.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 25.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 20.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 14.00 | |||
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 7 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 10.00 |
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 7.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 5.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 5.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 4.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 3.00 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 5.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 4.00 | |||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1.00 | ||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 1.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1.00 |
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 6.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 5.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 4.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 3.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 2.00 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 18.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 11.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 9.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 8.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 7.00 |
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 7.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 6.00 | |||
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.00 | |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 14 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 3.00 | |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 3.00 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 12.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 7.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 6.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 5.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 4.00 |
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 5.00 | |||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 3.00 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 3.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 2.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 2.00 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 36.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 21.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | ERIC GERARD REED II | 21.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | GLEN DON ARRAM JR | 19.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 15.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
63
|
FINAL |
75
|
57
|
FINAL |
68
|
95
|
FINAL |
86
|
103
|
FINAL |
87
|
55
|
FINAL |
94
|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32 / 75 (42.6667%) | FG Field Goals | 21 / 60 (35%) | ||
| 20 / 41 (48.7805%) | 2P 2 Points Made | 18 / 37 (48.6486%) | ||
| 12 / 34 (35.2941%) | 3P 3 Point Field Goals | 3 / 23 (13.0435%) | ||
| 12 / 14 (85.7143%) | FT Free Throws | 16 / 20 (80%) | ||
| 53 | REB Total Rebounds | 29 | ||
| 12 | AST Assists | 13 | ||
| 1 | STL Steals | 3 | ||
| 3 | BLK Blocks | 3 | ||
| 21 | TO Turnovers | 11 | ||
| 15 (17) | PF Personal Foul | 13 (21) | ||
| 38 | PIP Points in the paint | 34 | ||
| 25 | 2CP Second chance points | 5 | ||
| 3 | PFT Points from turnovers | 10 | ||
| 38 | BP Bench points | 16 | ||
| 17 | FBP Fast break points | 12 |
| Basket League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 2 | 2 | 0 | 186 | 136 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 2 | 2 | 0 | 189 | 165 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 1 | 1 | 0 | 87 | 76 | 1 | W | 2 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 1 | 1 | 0 | 91 | 88 | 1 | W | 2 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 2 | 0 | 2 | 147 | 180 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1 | 1 | 0 | 89 | 61 | 1 | W | 2 |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 1 | 69 | 106 | -1 | L | 1 |
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 1 | 0 | 1 | 61 | 89 | -1 | L | 1 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 1 | 0 | 1 | 88 | 91 | -1 | L | 1 |
![]() |
Payabl. EKA ΑΕΛ | 1 | 0 | 1 | 94 | 96 | -1 | L | 1 |
![]() |
ΠΑΕΕΚ | 1 | 0 | 1 | 67 | 80 | -1 | L | 1 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.