| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Basket League
Αίθ. Δήμου Παραλιμνίου
Tip off: 7:30 pm GMT 20/12/23
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 17.90 | ||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | 13 | GLEN DON ABRAM JR | 17.80 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 17.20 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 14.40 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 13.50 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 5.80 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 4.70 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | 13 | GLEN DON ABRAM JR | 4.50 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 3.60 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | RICKY JAMEL CLEMONS | 3.29 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 2.60 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 2.40 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | 13 | GLEN DON ABRAM JR | 1.90 | ||
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.89 | ||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 1.50 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 3.60 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | 13 | GLEN DON ABRAM JR | 3.10 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 2.90 | ||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | RICKY JAMEL CLEMONS | 2.71 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 2.50 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 9.80 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 7.90 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 6.80 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 5.80 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 5.50 |
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 3.20 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 2.30 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 2.30 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 1.80 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 1.70 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 7.50 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 4.70 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | DYLAN MATHEW ROBERTSON | 4.50 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | RICKY JAMEL CLEMONS | 4.14 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 4.00 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | RICKY JAMEL CLEMONS | 5.57 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | 13 | GLEN DON ABRAM JR | 4.00 | ||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | JEROME ANTHONY ADGER | 3.83 | |||
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 7 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | 3.00 | |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 2.50 |
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | RICKY JAMEL CLEMONS | 18.00 | |||
| Ε. Ν. Παραλιμνίου | AMEN JENKINS CHEESEMAN | 18.00 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | CORY HIGHTOWER | 16.80 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | TYLER DONOVAN STEVENSON | 16.70 | |||
| Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 8 | ERIC GERARD REED II | 16.70 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
89
|
FINAL |
78
|
63
|
FINAL |
75
|
57
|
FINAL |
68
|
95
|
FINAL |
86
|
103
|
FINAL |
87
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25.4 / 66.6 (38.1381%) | FG Field Goals | 28.2 / 67.9 (41.5317%) | ||
| 17.1 / 37.5 (45.6%) | 2P 2 Points Made | 19.5 / 38.6 (50.5181%) | ||
| 8.3 / 29.1 (28.5223%) | 3P 3 Point Field Goals | 8.7 / 29.3 (29.6928%) | ||
| 9.9 / 14.5 (68.2759%) | FT Free Throws | 12.8 / 19 (67.3684%) | ||
| 29.9 | REB Total Rebounds | 35.1 | ||
| 13.3 | AST Assists | 16.6 | ||
| 6 | STL Steals | 6.6 | ||
| 1.7 | BLK Blocks | 2.5 | ||
| 13 | TO Turnovers | 14.2 | ||
| 19.2 (190) | PF Personal Foul | 17.1 (187) | ||
| 28.8 | PIP Points in the paint | 34.6 | ||
| 9 | 2CP Second chance points | 9.8 | ||
| 13.1 | PFT Points from turnovers | 15.2 | ||
| 19.4 | BP Bench points | 21.1 | ||
| 11.7 | FBP Fast break points | 16.9 |
| Basket League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Πετρολίνα AEK | 10 | 9 | 1 | 857 | 707 | 7 | WWWWW | 19 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα | 10 | 9 | 1 | 763 | 691 | 3 | WLWWW | 19 |
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου | 10 | 8 | 2 | 843 | 699 | 2 | WWLWW | 18 |
![]() |
Payabl. EKA ΑΕΛ | 10 | 7 | 3 | 818 | 716 | -1 | WWWWL | 17 |
![]() |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 10 | 7 | 3 | 843 | 711 | 1 | WWWLW | 17 |
![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 4 | 6 | 784 | 845 | 2 | LLLWW | 14 |
![]() |
Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 10 | 3 | 7 | 779 | 848 | -1 | LLLWL | 13 |
![]() |
ΑΠΟΠ | 10 | 3 | 7 | 738 | 832 | -5 | LLLLL | 13 |
![]() |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καϊμακλίου | 10 | 2 | 8 | 700 | 806 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
ΠΑΕΕΚ | 10 | 2 | 8 | 779 | 854 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
Ε. Ν. Παραλιμνίου | 10 | 1 | 9 | 690 | 885 | -2 | LLWLL | 11 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.