0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
КарГУ им. Букетова
Tip off: 11:45 GMT 04.12.2021
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 33.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Д. Калдыбаев | 18.00 | |||
КарУ Букетова (m) | М. Есболат | 12.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Т. Мейрханов | 12.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 11.00 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 10.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Д. Калдыбаев | 7.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 5.00 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 3.00 | |||
Nazarbaev University(m) | А. Болатов | 3.00 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 4.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Т. Мейрханов | 3.00 | |||
КарУ Букетова (m) | М. Есболат | 2.00 | |||
Nazarbaev University(m) | С. Иса | 2.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Е. Куат | 1.00 |
Nazarbaev University(m) | Д. Калдыбаев | 4.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Т. Мейрханов | 3.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Танырбергенов | 2.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 1.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 1.00 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 12.00 | |||
КарУ Букетова (m) | Е. Лукавенко | 9.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 7.00 | |||
Nazarbaev University(m) | А. Болатов | 7.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Танырбергенов | 6.00 |
Nazarbaev University(m) | А. Болатов | 4.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 3.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 3.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Е. Куат | 3.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Танырбергенов | 3.00 |
КарУ Букетова (m) | Е. Лукавенко | 9.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 9.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 4.00 | |||
КарУ Букетова (m) | М. Есболат | 4.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Танырбергенов | 3.00 |
Nazarbaev University(m) | Д. Калдыбаев | 7.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 4.00 | |||
КарУ Букетова (m) | Е. Лукавенко | 2.00 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 2.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 1.00 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 44.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Танырбергенов | 12.00 | |||
Nazarbaev University(m) | Д. Калдыбаев | 11.00 | |||
КарУ Букетова (m) | М. Есболат | 9.00 | |||
Nazarbaev University(m) | А. Болатов | 9.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
19 / 71 (26,7606%) | БР Броски с игры | 31 / 65 (47,6923%) | ||
13 / 28 (46,4286%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 25 / 41 (60,9756%) | ||
6 / 43 (13,9535%) | 3-очк Трехочковые | 6 / 24 (25%) | ||
9 / 23 (39,1304%) | ШТ Штрафные | 4 / 11 (36,3636%) | ||
27 | ПД Подборы | 43 | ||
8 | Пр передачи | 10 | ||
7 | Пх Перехваты | 13 | ||
0 | БШ Блок-шоты | 1 | ||
20 | Пт Потери | 28 | ||
4 (17) | ФИ Ф | 15 (11) | ||
24 | ОК Очки в краске | 42 | ||
8 | ОВШ Очки второго шанса | 5 | ||
23 | ОПТ Очки после потерь | 21 | ||
14 | ОСк Очки скамейки | 20 | ||
21 | ОБО Очки в быстром отрыве | 19 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
МКТУ | 1 | 1 | 0 | 88 | 54 | 1 | W | 2 | |
ENU-GoToBeles | 1 | 1 | 0 | 87 | 53 | 1 | W | 2 | |
КарУ Букетова (m) | 1 | 1 | 0 | 72 | 53 | 1 | W | 2 | |
Nazarbaev University(m) | 1 | 0 | 1 | 53 | 87 | -1 | L | 1 | |
КГУ Коркыт Ата | 1 | 0 | 1 | 54 | 88 | -1 | L | 1 | |
KUEF Knights | 1 | 0 | 1 | 53 | 72 | -1 | L | 1 | |
ТарУ (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.