0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 10:00 GMT 05.12.2021
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 32.00 | |||
ТарУ (m) | А. Свейд | 20.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 18.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 17.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 16.00 |
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 12.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 8.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 5.00 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 5.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 5.00 |
ТарУ (m) | А. Свейд | 4.00 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 3.00 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 2.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 2.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 2.00 |
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 2.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 2.00 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 2.00 | |||
ТарУ (m) | С. Турсынжан | 1.00 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 1.00 |
МКТУ | С. Искандаров | 14.00 | |||
ТарУ (m) | А. Свейд | 10.00 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 8.00 | |||
МКТУ | К. Ербулат | 7.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 7.00 |
МКТУ | С. Искандаров | 7.00 | |||
ТарУ (m) | М. Избагамбетов | 2.00 | |||
МКТУ | К. Ербулат | 2.00 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 2.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 2.00 |
ТарУ (m) | А. Свейд | 10.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 7.00 | |||
ТарУ (m) | И. Кузаиров | 6.00 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 6.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 5.00 |
ТарУ (m) | И. Варламов | 15.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 4.00 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 4.00 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 4.00 | |||
МКТУ | А. Турсынбек | 3.00 |
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 35.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 32.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 25.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 24.00 | |||
ТарУ (m) | А. Свейд | 19.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
38 / 62 (61,2903%) | БР Броски с игры | 48 / 83 (57,8313%) | ||
33 / 48 (68,75%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 35 / 48 (72,9167%) | ||
5 / 14 (35,7143%) | 3-очк Трехочковые | 13 / 35 (37,1429%) | ||
7 / 17 (41,1765%) | ШТ Штрафные | 4 / 10 (40%) | ||
38 | ПД Подборы | 49 | ||
11 | Пр передачи | 33 | ||
7 | Пх Перехваты | 15 | ||
5 | БШ Блок-шоты | 5 | ||
15 | Пт Потери | 19 | ||
13 (17) | ФИ Ф | 14 (9) | ||
62 | ОК Очки в краске | 66 | ||
12 | ОВШ Очки второго шанса | 13 | ||
16 | ОПТ Очки после потерь | 30 | ||
26 | ОСк Очки скамейки | 24 | ||
4 | ОБО Очки в быстром отрыве | 30 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
ENU-GoToBeles | 2 | 2 | 0 | 156 | 110 | 2 | WW | 4 | |
Nazarbaev University(m) | 2 | 1 | 1 | 139 | 155 | 1 | LW | 3 | |
КарУ Букетова (m) | 2 | 1 | 1 | 140 | 139 | -1 | WL | 3 | |
МКТУ | 1 | 1 | 0 | 88 | 54 | 1 | W | 2 | |
КГУ Коркыт Ата | 2 | 0 | 2 | 116 | 201 | -2 | LL | 2 | |
ТарУ (m) | 1 | 1 | 0 | 113 | 62 | 1 | W | 2 | |
KUEF Knights | 2 | 0 | 2 | 110 | 141 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.