| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
КазГосЖенПУ
Tip off: 09:30 GMT 10.12.2021
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 14.50 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 11.50 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 8.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 6.00 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 5.50 |
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 5.50 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 4.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 3.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 2.00 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 2.00 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.00 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 1.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 0.50 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 0.50 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 0.50 |
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 2.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 0.50 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 0.50 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 0.50 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 0.50 |
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 15.50 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 10.50 | |||
| Narxoz Pride (w) | О. Хасанбаева | 10.00 | |||
| Narxoz Pride (w) | А. Сапаргалиева | 7.00 | |||
| Narxoz Pride (w) | М. Рыспаева | 7.00 |
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 4.50 | |||
| Narxoz Pride (w) | О. Хасанбаева | 4.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 4.00 | |||
| Narxoz Pride (w) | А. Сапаргалиева | 3.00 | |||
| КазНацЖенПУ | В. Гладышева | 2.00 |
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 11.50 | |||
| Narxoz Pride (w) | М. Рыспаева | 6.00 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 6.00 | |||
| Narxoz Pride (w) | О. Хасанбаева | 6.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 5.50 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 2.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 2.00 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Садердинова | 1.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 1.00 | |||
| Narxoz Pride (w) | А. Курманова | 1.00 |
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 17.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 15.50 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 12.00 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 9.00 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 4.00 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
6
|
Матч завершен |
128
|
28
|
Матч завершен |
113
|
66
|
Матч завершен |
38
|
35
|
Матч завершен |
78
|
35
|
Матч завершен |
75
|
| Последние игры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,5 / 67,5 (34,8148%) | БР Броски с игры | 4 / 33 (12,1212%) | ||
| 20 / 44,5 (44,9438%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 4 / 26 (15,3846%) | ||
| 3,5 / 23 (15,2174%) | 3-очк Трехочковые | 0 / 7 (0%) | ||
| 4 / 7,5 (53,3333%) | ШТ Штрафные | 0 / 2 (0%) | ||
| 49,5 | ПД Подборы | 34 | ||
| 7 | Пр передачи | 1 | ||
| 13,5 | Пх Перехваты | 5 | ||
| 2 | БШ Блок-шоты | 0 | ||
| 17,5 | Пт Потери | 59 | ||
| 7,5 (19) | ФИ Ф | 18 (12) | ||
| 25 | ОК Очки в краске | 8 | ||
| 7 | ОВШ Очки второго шанса | 4 | ||
| 22 | ОПТ Очки после потерь | 0 | ||
| 10,5 | ОСк Очки скамейки | 4 | ||
| 12,5 | ОБО Очки в быстром отрыве | 0 |
| НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
KazAST(w) | 2 | 2 | 0 | 181 | 54 | 2 | WW | 4 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 2 | 2 | 0 | 109 | 62 | 2 | WW | 4 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 2 | 2 | 0 | 156 | 78 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Култегин(w) | 2 | 1 | 1 | 113 | 96 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 2 | 0 | 2 | 45 | 140 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Squirrels KazNU | 2 | 0 | 2 | 88 | 136 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 1 | 0 | 1 | 8 | 106 | -1 | L | 1 |
![]() |
KazNMU | 1 | 0 | 1 | 20 | 48 | -1 | L | 1 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.