| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
ПЛ6
Tip off: 10:00 GMT 09.02.2022
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 22.00 | |||
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 19.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 13.50 | |||
| Култегин(w) | М. Нурмакина | 13.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 10.00 |
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 9.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 6.50 | |||
| Култегин(w) | М. Нурмакина | 5.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 5.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 4.50 |
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 3.50 | |||
| Култегин(w) | Ә. Турар | 1.00 | |||
| Култегин(w) | А. Серикова | 1.00 | |||
| Култегин(w) | М. Нурмакина | 0.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 0.50 |
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 2.50 | |||
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 1.00 | |||
| Култегин(w) | М. Нурмакина | 1.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 0.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 0.50 |
| Култегин(w) | К. Отегенова | 14.50 | |||
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 13.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 8.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 6.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Рябоконь | 5.00 |
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 6.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Рябоконь | 4.00 | |||
| Култегин(w) | К. Отегенова | 4.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 3.50 | |||
| Култегин(w) | А. Сепболсынова | 3.00 |
| Култегин(w) | К. Отегенова | 10.50 | |||
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 7.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 5.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 3.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 3.00 |
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 4.50 | |||
| Култегин(w) | К. Отегенова | 3.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 2.50 | |||
| Култегин(w) | М. Нурмакина | 2.00 |
| Култегин(w) | Б. Жубатова | 22.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 21.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 15.50 | |||
| Култегин(w) | К. Отегенова | 15.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 12.50 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
52
|
Матч завершен |
77
|
75
|
Матч завершен |
81
|
69
|
Матч завершен |
60
|
63
|
Матч завершен |
52
|
31
|
Матч завершен |
47
|
| Последние игры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,5 / 63 (40,4762%) | БР Броски с игры | 35 / 68 (51,4706%) | ||
| 23 / 49 (46,9388%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 31 / 54,5 (56,8807%) | ||
| 2,5 / 14 (17,8571%) | 3-очк Трехочковые | 4 / 13,5 (29,6296%) | ||
| 3 / 8 (37,5%) | ШТ Штрафные | 4 / 10 (40%) | ||
| 37 | ПД Подборы | 36 | ||
| 9,5 | Пр передачи | 14,5 | ||
| 13 | Пх Перехваты | 19,5 | ||
| 2,5 | БШ Блок-шоты | 0,5 | ||
| 27 | Пт Потери | 19 | ||
| 8,5 (18) | ФИ Ф | 9 (17) | ||
| 23 | ОК Очки в краске | 47 | ||
| 8,5 | ОВШ Очки второго шанса | 12 | ||
| 23 | ОПТ Очки после потерь | 34 | ||
| 2 | ОСк Очки скамейки | 19 | ||
| 20 | ОБО Очки в быстром отрыве | 24,5 |
| НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 3 | 3 | 0 | 219 | 79 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
KazAST(w) | 2 | 2 | 0 | 181 | 54 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Squirrels KazNU | 3 | 1 | 2 | 156 | 173 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 2 | 2 | 0 | 156 | 78 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Култегин(w) | 2 | 1 | 1 | 113 | 96 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 2 | 0 | 2 | 45 | 140 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 2 | 0 | 2 | 25 | 216 | -2 | LL | 2 |
![]() |
KazNMU | 2 | 0 | 2 | 57 | 116 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.