| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
КазГосЖенПУ
Tip off: 11:30 GMT 13.02.2022
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 28.00 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 21.33 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 17.33 | |||
| KazAST(w) | Г. Арапбаева | 10.33 | |||
| KazAST(w) | А. Ералиева | 9.67 |
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 10.67 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 8.67 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 6.00 | |||
| KazAST(w) | Г. Арапбаева | 4.67 | |||
| KazAST(w) | Д. Нурланова | 4.00 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.33 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 1.00 | |||
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 1.00 | |||
| KazAST(w) | А. Ералиева | 0.67 | |||
| KazAST(w) | А. Кылышбекова | 0.67 |
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 3.67 | |||
| KazAST(w) | А. Ералиева | 1.67 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.33 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 1.33 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Бондарцева | 1.00 |
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 12.67 | |||
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 11.67 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 10.00 | |||
| KazAST(w) | А. Тлеубай | 5.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 4.67 |
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 4.33 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 4.00 | |||
| KazAST(w) | А. Ералиева | 2.67 | |||
| KazAST(w) | Г. Арапбаева | 2.33 | |||
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 1.67 |
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 10.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 8.67 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 5.67 | |||
| KazAST(w) | А. Тлеубай | 4.00 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 3.67 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 3.67 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 2.67 | |||
| KazAST(w) | А. Тлеубай | 2.33 | |||
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 2.33 | |||
| KazAST(w) | Д. Нурланова | 1.33 |
| KazAST(w) | Д. Бушмелева | 39.33 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 23.67 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 18.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 15.67 | |||
| KazAST(w) | А. Тлеубай | 15.00 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
79
|
Матч завершен |
68
|
84
|
Матч завершен |
57
|
62
|
Матч завершен |
48
|
| Последние игры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 36 / 72 (50%) | БР Броски с игры | 31,3 / 73 (42,9224%) | ||
| 33 / 58,6 (56,25%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 27,3 / 51 (53,5948%) | ||
| 3 / 13,3 (22,5%) | 3-очк Трехочковые | 4 / 22 (18,1818%) | ||
| 8,6 / 17 (50,9804%) | ШТ Штрафные | 6,3 / 11,6 (54,2857%) | ||
| 37,3 | ПД Подборы | 42,3 | ||
| 10,6 | Пр передачи | 11,3 | ||
| 21 | Пх Перехваты | 18,6 | ||
| 1,3 | БШ Блок-шоты | 2,3 | ||
| 13 | Пт Потери | 17,3 | ||
| 12 (40) | ФИ Ф | 10 (31) | ||
| 41,3 | ОК Очки в краске | 34,6 | ||
| 16,6 | ОВШ Очки второго шанса | 6,3 | ||
| 39,6 | ОПТ Очки после потерь | 37 | ||
| 22,6 | ОСк Очки скамейки | 17,3 | ||
| 13,6 | ОБО Очки в быстром отрыве | 17 |
| НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
KazAST(w) | 3 | 3 | 0 | 251 | 68 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 3 | 3 | 0 | 219 | 79 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Squirrels KazNU | 4 | 2 | 2 | 257 | 183 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 3 | 0 | 3 | 35 | 317 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
KazNMU | 3 | 0 | 3 | 71 | 186 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.