| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
UIB
Tip off: 20:00 GMT 05.03.2022
| Narxoz Pride (m) | А. Досов | 23.00 | |||
| UIB | А. Таипов | 14.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | С. Нариманов | 11.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 11.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Курмашев | 11.33 |
| Narxoz Pride (m) | А. Досов | 6.33 | |||
| Narxoz Pride (m) | С. Нариманов | 5.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 4.00 | |||
![]() |
UIB | С. Джаббаров | 4.00 | ||
| UIB | А. Таипов | 4.00 |
| Narxoz Pride (m) | А. Досов | 2.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 1.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Курмашев | 1.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | И. Ватутин | 1.33 | |||
![]() |
UIB | Г. Дудников | 1.00 |
| UIB | А. Таипов | 4.50 | |||
| UIB | М. Саулетбек | 3.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Досов | 2.33 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Рахманбердиев | 1.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Э. Куттыбек | 1.67 |
| UIB | А. Таипов | 6.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 5.33 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Рахманбердиев | 5.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 5.00 | |||
| UIB | М. Саулетбек | 5.00 |
| UIB | М. Саулетбек | 2.50 | |||
| Narxoz Pride (m) | С. Нариманов | 2.33 | |||
| Narxoz Pride (m) | Б. Әбенов | 2.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 1.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Акназаров | 1.67 |
| UIB | А. Таипов | 5.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 3.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Э. Куттыбек | 3.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Рахманбердиев | 3.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 3.33 |
| Narxoz Pride (m) | Э. Куттыбек | 3.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 3.67 | |||
| UIB | А. Таипов | 3.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Досов | 2.33 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Юмашев | 1.00 |
| Narxoz Pride (m) | А. Досов | 20.33 | |||
| Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 11.67 | |||
| UIB | А. Таипов | 11.00 | |||
| Narxoz Pride (m) | А. Курмашев | 10.67 | |||
| Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 10.67 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
71
|
Матч завершен |
75
|
65
|
Матч завершен |
81
|
| Последние игры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21 / 60,5 (34,7107%) | БР Броски с игры | 38,6 / 77,3 (50%) | ||
| 16 / 40,5 (39,5062%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 29,3 / 54 (54,321%) | ||
| 5 / 20 (25%) | 3-очк Трехочковые | 9,3 / 23,3 (40%) | ||
| 10,5 / 21 (50%) | ШТ Штрафные | 9,3 / 19 (49,1228%) | ||
| 23,5 | ПД Подборы | 46,3 | ||
| 5,5 | Пр передачи | 14,3 | ||
| 13 | Пх Перехваты | 13 | ||
| 0,5 | БШ Блок-шоты | 2 | ||
| 21 | Пт Потери | 21,3 | ||
| 16 (40) | ФИ Ф | 16,3 (42) | ||
| 27 | ОК Очки в краске | 45,3 | ||
| 5,5 | ОВШ Очки второго шанса | 8 | ||
| 15 | ОПТ Очки после потерь | 24,6 | ||
| 11 | ОСк Очки скамейки | 48 | ||
| 6,5 | ОБО Очки в быстром отрыве | 6,6 |
| НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 |
| МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
![]() |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 |
![]() |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 0 | WWW | 6 |
![]() |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | 0 | WWL | 5 |
| ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 0 | WW | 4 |
![]() |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 0 | LLW | 4 |
![]() |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | 0 | WL | 3 |
![]() |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | 0 | LLL | 3 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | 0 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.