| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
КазНУ Аль Фараби
Tip off: 11:30 GMT 07.03.2022
| Lions KazNU | М. Раковских | 17.50 | |||
| Lions KazNU | Д. Катарбай | 16.50 | |||
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 14.50 | |||
| Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 13.00 | |||
| Polytech | А. Ниевин | 12.50 |
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 5.75 | |||
| Polytech | К. Муратбеков | 3.60 | |||
| Polytech | А. Ниевин | 3.50 | |||
| Lions KazNU | М. Раковских | 3.25 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 3.25 |
| Lions KazNU | Д. Катарбай | 3.50 | |||
| Lions KazNU | М. Раковских | 2.75 | |||
| Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 2.00 | |||
| Polytech | А. Ниевин | 1.75 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 1.25 |
| Lions KazNU | М. Раковских | 2.75 | |||
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 2.25 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 2.00 | |||
| Polytech | К. Муратбеков | 1.00 | |||
| Lions KazNU | Д. Шоганбек | 1.00 |
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 14.75 | |||
| Lions KazNU | Д. Шоганбек | 7.25 | |||
| Polytech | А. Ниевин | 6.75 | |||
| Polytech | К. Муратбеков | 6.60 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 6.00 |
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 6.25 | |||
| Polytech | К. Муратбеков | 2.80 | |||
| Lions KazNU | М. Раковских | 2.25 | |||
| Polytech | А. Сапарбаев | 2.20 | |||
| Lions KazNU | Д. Шоганбек | 2.00 |
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 8.50 | |||
| Lions KazNU | Д. Шоганбек | 5.25 | |||
| Polytech | А. Ниевин | 5.00 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 4.25 | |||
| Polytech | М. Жилкибаев | 4.20 |
| Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 3.50 | |||
| Lions KazNU | Д. Катарбай | 2.50 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 1.75 | |||
| Lions KazNU | М. Раковских | 1.75 | |||
| Polytech | А. Нұрдәулет | 1.67 |
| Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 26.00 | |||
| Lions KazNU | У. Полатов | 14.00 | |||
| Lions KazNU | М. Раковских | 14.00 | |||
| Polytech | А. Ниевин | 12.75 | |||
| Lions KazNU | Д. Катарбай | 12.50 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
91
|
Матч завершен |
76
|
67
|
Матч завершен |
86
|
| Последние игры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35,5 / 78,2 (45,3674%) | БР Броски с игры | 20,8 / 64,4 (32,2981%) | ||
| 26,5 / 50,2 (52,7363%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 16,6 / 46,4 (35,7759%) | ||
| 9 / 28 (32,1429%) | 3-очк Трехочковые | 4,2 / 18 (23,3333%) | ||
| 10,2 / 18,2 (56,1644%) | ШТ Штрафные | 4,2 / 9,8 (42,8571%) | ||
| 48,2 | ПД Подборы | 38,6 | ||
| 13 | Пр передачи | 5,6 | ||
| 12 | Пх Перехваты | 12,2 | ||
| 1,2 | БШ Блок-шоты | 2,2 | ||
| 15,7 | Пт Потери | 29,4 | ||
| 14,7 (62) | ФИ Ф | 19,6 (55) | ||
| 50,5 | ОК Очки в краске | 26,4 | ||
| 19,2 | ОВШ Очки второго шанса | 8,2 | ||
| 26,5 | ОПТ Очки после потерь | 14,2 | ||
| 29,7 | ОСк Очки скамейки | 14,8 | ||
| 16,7 | ОБО Очки в быстром отрыве | 10,4 |
| НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 |
| МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
![]() |
Lions KazNU | 4 | 4 | 0 | 361 | 211 | 2 | WWWW | 8 |
![]() |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
IT legion | 4 | 3 | 1 | 294 | 187 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 4 | 3 | 1 | 362 | 260 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
Turan | 4 | 3 | 1 | 417 | 249 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 |
![]() |
Polytech | 5 | 1 | 4 | 250 | 435 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
UIB | 4 | 1 | 3 | 243 | 318 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
КазНМУ (m) | 5 | 0 | 5 | 247 | 514 | -2 | LLLLL | 5 |
| ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 |
![]() |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.