0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
КазГосЖенПУ
Tip off: 11:30 GMT 04.03.2022
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 17.50 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 17.00 | |||
KazNMU | А. Рахматуллина | 10.00 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 9.25 | |||
KazNMU | А. Нукебаева | 8.75 |
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 7.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 5.25 | |||
KazNMU | А. Нукебаева | 4.00 | |||
KazNMU | А. Сагатова | 3.25 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 2.75 |
KazNMU | А. Рахматуллина | 3.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.75 | |||
KazNMU | М. Егеубекова | 0.75 | |||
КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 0.75 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 0.75 |
КазНацЖенПУ | У. Усен | 3.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.75 | |||
KazNMU | А. Рахматуллина | 1.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 1.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Бондарцева | 1.00 |
КазНацЖенПУ | У. Усен | 11.00 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 10.25 | |||
KazNMU | А. Нукебаева | 5.50 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 4.75 | |||
КазНацЖенПУ | В. Гладышева | 4.67 |
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 3.75 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 3.50 | |||
KazNMU | А. Нукебаева | 3.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 1.75 | |||
KazNMU | А. Сагатова | 1.75 |
КазНацЖенПУ | У. Усен | 7.50 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 6.50 | |||
KazNMU | А. Рахматуллина | 4.00 | |||
КазНацЖенПУ | В. Гладышева | 3.33 | |||
КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 3.00 |
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 3.75 | |||
КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 2.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 1.50 | |||
KazNMU | М. Егеубекова | 1.25 | |||
КазНацЖенПУ | А. Садердинова | 1.00 |
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 20.00 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 19.50 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 15.50 | |||
КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 6.75 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 5.25 |
Личные встречи - Последние 5 игр | ||
---|---|---|
48
![]() |
Матч завершен |
![]() |
105
![]() |
Матч завершен |
![]() |
15
![]() |
Матч завершен |
![]() |
72
![]() |
Матч завершен |
![]() |
103
![]() |
Матч завершен |
![]() |
Последние игры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,5 / 66,5 (42,8571%) | БР Броски с игры | 11,7 / 43,7 (26,8571%) | ||
24 / 47,2 (50,7937%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 9,2 / 29 (31,8966%) | ||
4,5 / 19,2 (23,3766%) | 3-очк Трехочковые | 2,5 / 14,7 (16,9492%) | ||
8,2 / 14,7 (55,9322%) | ШТ Штрафные | 3,7 / 14,7 (25,4237%) | ||
40,2 | ПД Подборы | 22,5 | ||
10,5 | Пр передачи | 2,7 | ||
18,2 | Пх Перехваты | 10,2 | ||
1,7 | БШ Блок-шоты | 0,2 | ||
20,2 | Пт Потери | 23,2 | ||
10,5 (50) | ФИ Ф | 13 (49) | ||
29 | ОК Очки в краске | 14,5 | ||
5,5 | ОВШ Очки второго шанса | 6,2 | ||
34,5 | ОПТ Очки после потерь | 12 | ||
15,2 | ОСк Очки скамейки | 9,7 | ||
14 | ОБО Очки в быстром отрыве | 3,7 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 4 | 4 | 0 | 279 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
KazAST(w) | 4 | 3 | 1 | 303 | 128 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Squirrels KazNU | 4 | 2 | 2 | 257 | 183 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
KazNMU | 4 | 1 | 3 | 119 | 200 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 4 | 0 | 4 | 49 | 365 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.