0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
КазГосЖенПУ
Tip off: 09:00 GMT 08.03.2022
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 23.86 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 17.50 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 15.80 | |||
KazAST(w) | А. Ералиева | 11.33 | |||
KazAST(w) | Г. Арапбаева | 10.86 |
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 9.86 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 6.60 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 5.25 | |||
KazAST(w) | А. Ералиева | 4.67 | |||
KazAST(w) | Г. Арапбаева | 3.86 |
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.75 | |||
КазНацЖенПУ | Д. Ковалева | 1.00 | |||
КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 0.86 | |||
KazAST(w) | Г. Арапбаева | 0.71 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 0.60 |
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 2.86 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 2.71 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.75 | |||
КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 1.43 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 1.00 |
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 12.71 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 11.43 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 11.40 | |||
KazAST(w) | А. Тлеубай | 6.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 5.14 |
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 4.00 | |||
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 3.57 | |||
KazAST(w) | А. Ералиева | 3.17 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 2.86 | |||
КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 2.57 |
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 9.14 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 8.57 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 7.40 | |||
KazAST(w) | А. Тлеубай | 4.43 | |||
КазНацЖенПУ | Д. Ковалева | 3.25 |
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 3.75 | |||
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 2.29 | |||
КазНацЖенПУ | Д. Ковалева | 2.25 | |||
КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 2.00 | |||
KazAST(w) | А. Тлеубай | 2.00 |
KazAST(w) | Д. Бушмелева | 34.14 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 20.00 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 17.20 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 15.43 | |||
KazAST(w) | Д. Нурланова | 12.86 |
Личные встречи - Последние 5 игр | ||
---|---|---|
52
![]() |
Матч завершен |
![]() |
79
![]() |
Матч завершен |
![]() |
84
![]() |
Матч завершен |
![]() |
62
![]() |
Матч завершен |
![]() |
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33,7 / 75,4 (44,697%) | БР Броски с игры | 28,8 / 68,7 (41,9958%) | ||
30,4 / 57,5 (52,8536%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 24,7 / 49,7 (49,7126%) | ||
3,2 / 17,8 (18,4%) | 3-очк Трехочковые | 4,1 / 19 (21,8045%) | ||
7,7 / 15,4 (50%) | ШТ Штрафные | 9,2 / 17,7 (52,4194%) | ||
43,2 | ПД Подборы | 42,4 | ||
10,4 | Пр передачи | 12,1 | ||
20,7 | Пх Перехваты | 20,4 | ||
1,1 | БШ Блок-шоты | 1,8 | ||
17,2 | Пт Потери | 22 | ||
11,7 (89) | ФИ Ф | 9,8 (94) | ||
46,5 | ОК Очки в краске | 36,5 | ||
14 | ОВШ Очки второго шанса | 7 | ||
35,5 | ОПТ Очки после потерь | 33,5 | ||
21,1 | ОСк Очки скамейки | 13,8 | ||
17 | ОБО Очки в быстром отрыве | 17,7 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
KazAST(w) | 7 | 6 | 1 | 549 | 236 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 7 | 6 | 1 | 498 | 230 | -1 | WWWWL | 13 |
![]() |
Squirrels KazNU | 7 | 4 | 3 | 445 | 317 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 7 | 0 | 7 | 129 | 591 | -7 | LLLLL | 7 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.