0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
КазФосфат
Tip off: 11:30 GMT 03.04.2022
АГУ Досмухамедова | М. Казимов | 14.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 13.25 | |||
АГУ Досмухамедова | Ж. Балгимбаев | 13.00 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 12.50 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 11.50 |
МКТУ | С. Искандаров | 5.75 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 5.50 | |||
АГУ Досмухамедова | Ж. Балгимбаев | 5.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Оралбеков | 5.00 | |||
МКТУ | К. Ербулат | 3.50 |
АГУ Досмухамедова | М. Казимов | 2.00 | |||
МКТУ | О. Усманов | 1.50 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 1.25 | |||
МКТУ | А. Турсынбек | 1.00 | |||
АГУ Досмухамедова | Е. Жескенбаев | 1.00 |
АГУ Досмухамедова | Б. Рабченюк | 3.00 | |||
АГУ Досмухамедова | Ж. Балгимбаев | 3.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Геннадиев | 2.00 | |||
АГУ Досмухамедова | М. Казимов | 2.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 1.75 |
МКТУ | С. Искандаров | 10.75 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Геннадиев | 9.00 | |||
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 8.00 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 6.50 | |||
МКТУ | К. Ербулат | 5.50 |
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 6.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Геннадиев | 5.00 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 3.75 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 1.75 | |||
АГУ Досмухамедова | Т. Тангиев | 1.00 |
МКТУ | С. Искандаров | 7.00 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 4.75 | |||
МКТУ | К. Ербулат | 4.50 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Геннадиев | 4.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Оралбеков | 4.00 |
АГУ Досмухамедова | И. Жунусов | 6.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 2.75 | |||
АГУ Досмухамедова | Е. Жескенбаев | 2.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Оралбеков | 2.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Айткалиев | 2.00 |
МКТУ | С. Искандаров | 22.75 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 18.25 | |||
АГУ Досмухамедова | Ж. Балгимбаев | 18.00 | |||
АГУ Досмухамедова | М. Казимов | 14.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 13.75 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33 / 61,2 (53,8776%) | БР Броски с игры | 31 / 74 (41,8919%) | ||
28 / 45,7 (61,2022%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 28 / 55 (50,9091%) | ||
5 / 15,5 (32,2581%) | 3-очк Трехочковые | 3 / 19 (15,7895%) | ||
7 / 12,7 (54,902%) | ШТ Штрафные | 11 / 13 (84,6154%) | ||
32,7 | ПД Подборы | 32 | ||
11,5 | Пр передачи | 14 | ||
9,7 | Пх Перехваты | 16 | ||
2 | БШ Блок-шоты | 1 | ||
14,7 | Пт Потери | 15 | ||
9,5 (55) | ФИ Ф | 10 (14) | ||
52,5 | ОК Очки в краске | 50 | ||
10 | ОВШ Очки второго шанса | 9 | ||
17 | ОПТ Очки после потерь | 29 | ||
26,7 | ОСк Очки скамейки | 39 | ||
13,5 | ОБО Очки в быстром отрыве | 13 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 | |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 | |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 | |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 | |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 | |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 | |
МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 | |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 | |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 | |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 | |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 | |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 | |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 | |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 | |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 | |
ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 | |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 | |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 | |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 | |
IT legion | 1 | 1 | 0 | 51 | 43 | 1 | W | 2 | |
Turan | 1 | 1 | 0 | 76 | 61 | 1 | W | 2 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 | |
ТарУ (m) | 1 | 1 | 0 | 60 | 49 | 1 | W | 2 | |
АГУ Досмухамедова | 1 | 1 | 0 | 76 | 42 | 1 | W | 2 | |
Narxoz Pride (m) | 1 | 0 | 1 | 42 | 76 | -1 | L | 1 | |
UIB | 1 | 0 | 1 | 49 | 60 | -1 | L | 1 | |
Nazarbaev University(m) | 1 | 0 | 1 | 43 | 51 | -1 | L | 1 | |
КарУ Букетова (m) | 1 | 0 | 1 | 61 | 76 | -1 | L | 1 | |
МКТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lions KazNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENU-GoToBeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НАО Торайгыров Университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.