0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 14:30 GMT 04.04.2022
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 20.43 | |||
МКТУ | С. Искандаров | 13.40 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 12.60 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 11.40 | |||
МКТУ | О. Усманов | 8.80 |
МКТУ | С. Искандаров | 5.60 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 5.43 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 5.00 | |||
МКТУ | Б. Сайдикаримов | 3.50 | |||
Narxoz Pride (m) | С. Нариманов | 3.33 |
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 2.57 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 1.60 | |||
МКТУ | О. Усманов | 1.20 | |||
Narxoz Pride (m) | Д. Оспанов | 1.14 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Курмашев | 1.00 |
МКТУ | С. Искандаров | 2.20 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Курмашев | 2.00 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 1.86 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 1.40 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 1.40 |
МКТУ | С. Искандаров | 10.80 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 8.40 | |||
Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 6.71 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Рахманбердиев | 6.29 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 4.71 |
МКТУ | С. Искандаров | 4.00 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Рахманбердиев | 2.43 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 2.40 | |||
Narxoz Pride (m) | Б. Әбенов | 1.83 | |||
Narxoz Pride (m) | С. Нариманов | 1.83 |
МКТУ | С. Искандаров | 6.80 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 6.00 | |||
Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 5.29 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Рахманбердиев | 3.86 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 3.57 |
Narxoz Pride (m) | Э. Куттыбек | 3.00 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 2.20 | |||
Narxoz Pride (m) | Р. Тенизбай | 2.14 | |||
МКТУ | О. Усманов | 2.00 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 1.71 |
МКТУ | С. Искандаров | 22.00 | |||
МКТУ | Д. Естемир | 18.60 | |||
Narxoz Pride (m) | А. Досов | 15.71 | |||
МКТУ | Д. Танирберген | 12.80 | |||
МКТУ | О. Усманов | 7.40 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,1 / 67,5 (43,129%) | БР Броски с игры | 30 / 60 (50%) | ||
22 / 43,7 (50,3268%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 25 / 43,8 (57,0776%) | ||
7,1 / 23,8 (29,9401%) | 3-очк Трехочковые | 5 / 16,2 (30,8642%) | ||
7,4 / 14,2 (52%) | ШТ Штрафные | 9,6 / 16,4 (58,5366%) | ||
44 | ПД Подборы | 35,2 | ||
9,5 | Пр передачи | 10,8 | ||
8,5 | Пх Перехваты | 10,8 | ||
2,4 | БШ Блок-шоты | 2,4 | ||
26,1 | Пт Потери | 17,8 | ||
18,5 (86) | ФИ Ф | 11 (77) | ||
36,5 | ОК Очки в краске | 46,8 | ||
8,2 | ОВШ Очки второго шанса | 11 | ||
18,4 | ОПТ Очки после потерь | 16,4 | ||
34,4 | ОСк Очки скамейки | 23,6 | ||
9 | ОБО Очки в быстром отрыве | 12,8 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 | |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 | |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 | |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 | |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 | |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 | |
МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 | |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 | |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 | |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 | |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 | |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 | |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 | |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 | |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 | |
ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 | |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 | |
Turan | 2 | 2 | 0 | 148 | 127 | 2 | WW | 4 | |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 | |
АГУ Досмухамедова | 2 | 2 | 0 | 141 | 103 | 2 | WW | 4 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 | |
ТарУ (m) | 2 | 1 | 1 | 117 | 123 | -1 | WL | 3 | |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 | |
IT legion | 1 | 1 | 0 | 51 | 43 | 1 | W | 2 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 | |
Nazarbaev University(m) | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | -2 | LL | 2 | |
ENU-GoToBeles | 1 | 1 | 0 | 73 | 70 | 1 | W | 2 | |
НАО Торайгыров Университет | 1 | 1 | 0 | 74 | 57 | 1 | W | 2 | |
МКТУ | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -1 | L | 1 | |
Lions KazNU | 1 | 0 | 1 | 66 | 72 | -1 | L | 1 | |
Narxoz Pride (m) | 1 | 0 | 1 | 42 | 76 | -1 | L | 1 | |
UIB | 1 | 0 | 1 | 49 | 60 | -1 | L | 1 | |
КарУ Букетова (m) | 1 | 0 | 1 | 61 | 76 | -1 | L | 1 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.