0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
КазФосфат
Tip off: 12:00 GMT 02.04.2022
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 25.60 | |||
Turan | С. Сахипов | 16.83 | |||
Turan | В. Юлдашев | 15.67 | |||
Turan | Д. Тауекелов | 14.83 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 14.83 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 8.60 | |||
Turan | Д. Тауекелов | 5.67 | |||
Turan | С. Сахипов | 4.83 | |||
Turan | В. Юлдашев | 3.83 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 3.67 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 2.40 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 2.00 | |||
Turan | В. Юлдашев | 2.00 | |||
Turan | С. Сахипов | 1.83 | |||
Turan | Е. Дмитриев | 1.33 |
Turan | В. Юлдашев | 2.00 | |||
Turan | Д. Калымбетов | 1.83 | |||
Turan | В. Остроушко | 1.67 | |||
Turan | С. Сахипов | 1.67 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 1.50 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 10.20 | |||
Turan | А. Бакибаев | 8.17 | |||
Turan | Д. Сахитов | 8.00 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 6.67 | |||
Turan | В. Остроушко | 6.00 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 3.60 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Хабыл | 2.83 | |||
Turan | В. Остроушко | 2.00 | |||
КарУ Букетова (m) | Н. Савостеня | 2.00 | |||
Turan | Д. Сахитов | 1.67 |
Turan | А. Бакибаев | 6.83 | |||
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 6.60 | |||
Turan | Д. Сахитов | 6.33 | |||
Turan | С. Сахипов | 5.00 | |||
Turan | Д. Тауекелов | 4.50 |
Turan | Д. Тауекелов | 3.17 | |||
КарУ Букетова (m) | Д. Жамбеисов | 2.67 | |||
Turan | С. Сахипов | 2.50 | |||
Turan | Д. Калымбетов | 1.83 | |||
Turan | Е. Дмитриев | 1.67 |
КарУ Букетова (m) | А. Даниленко | 28.40 | |||
Turan | С. Сахипов | 17.67 | |||
Turan | Д. Сахитов | 17.67 | |||
Turan | Д. Тауекелов | 17.17 | |||
Turan | В. Юлдашев | 16.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
36,5 / 68,8 (53,0266%) | БР Броски с игры | 24,3 / 66,1 (36,7758%) | ||
29,5 / 47,3 (62,3239%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 17,3 / 37,1 (46,6368%) | ||
7 / 21,5 (32,5581%) | 3-очк Трехочковые | 7 / 29 (24,1379%) | ||
10,6 / 16,1 (65,9794%) | ШТ Штрафные | 3,8 / 7,5 (51,1111%) | ||
43,3 | ПД Подборы | 35,6 | ||
13,8 | Пр передачи | 6,1 | ||
12,1 | Пх Перехваты | 10,8 | ||
2,8 | БШ Блок-шоты | 2,1 | ||
20,8 | Пт Потери | 22,1 | ||
12,1 (84) | ФИ Ф | 10,3 (49) | ||
52,6 | ОК Очки в краске | 26,3 | ||
8,3 | ОВШ Очки второго шанса | 9 | ||
22,5 | ОПТ Очки после потерь | 13,3 | ||
28,3 | ОСк Очки скамейки | 7,6 | ||
16,8 | ОБО Очки в быстром отрыве | 12,6 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 | |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 | |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 | |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 | |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 | |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 | |
МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 | |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 | |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 | |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 | |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 | |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 | |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 | |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 | |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 | |
ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 | |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 | |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 | |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 | |
МКТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IT legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lions KazNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Narxoz Pride (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Turan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nazarbaev University(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ENU-GoToBeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КарУ Букетова (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ТарУ (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НАО Торайгыров Университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
АГУ Досмухамедова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.