| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 10:00 GMT 02.04.2022
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 18.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 11.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 10.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 9.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 7.25 |
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 4.75 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.75 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 4.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 3.25 | |||
| Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 2.50 |
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 3.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 0.75 | |||
| Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 0.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 0.25 | |||
| Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 0.25 |
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 2.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 1.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 0.75 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 0.75 | |||
| Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 0.50 |
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 9.00 | |||
| Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 7.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 6.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 6.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Рябоконь | 6.00 |
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 4.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Рябоконь | 4.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 3.00 | |||
| Nazarbaev University(w) | А. Рашитова | 2.00 |
| Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 5.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 4.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 4.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 4.00 | |||
| Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 3.50 |
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 4.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 1.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 1.50 | |||
| Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 1.25 |
| КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 17.75 | |||
| КарУ Букетова(w) | В. Станина | 13.25 | |||
| КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 10.50 | |||
| КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 10.00 | |||
| КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 9.50 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
89
|
Матч завершен |
16
|
79
|
Матч завершен |
26
|
38
|
Матч завершен |
41
|
| Последние игры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,7 / 73,7 (41,6949%) | БР Броски с игры | 9,7 / 46,5 (20,9677%) | ||
| 26,5 / 53,2 (49,7653%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 9 / 38,2 (23,5294%) | ||
| 4,2 / 20,5 (20,7317%) | 3-очк Трехочковые | 0,7 / 8,2 (9,0909%) | ||
| 5,7 / 11 (52,2727%) | ШТ Штрафные | 1 / 3,7 (26,6667%) | ||
| 42,2 | ПД Подборы | 28,2 | ||
| 13,2 | Пр передачи | 4 | ||
| 20,5 | Пх Перехваты | 7,5 | ||
| 1 | БШ Блок-шоты | 1,2 | ||
| 19,2 | Пт Потери | 33,5 | ||
| 8,2 (38) | ФИ Ф | 12 (23) | ||
| 39,5 | ОК Очки в краске | 14,5 | ||
| 14,2 | ОВШ Очки второго шанса | 5 | ||
| 32 | ОПТ Очки после потерь | 6,2 | ||
| 18,2 | ОСк Очки скамейки | 2,5 | ||
| 22,5 | ОБО Очки в быстром отрыве | 3,2 |
| НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 8 | 7 | 1 | 569 | 293 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
KazAST(w) | 8 | 6 | 2 | 612 | 307 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Squirrels KazNU | 8 | 5 | 3 | 504 | 332 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 8 | 0 | 8 | 144 | 650 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
| МКТУ (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nazarbaev University(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Култегин(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KazAST(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Squirrels KazNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KazNMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.