0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 10:00 GMT 04.04.2022
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 21.50 | |||
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 19.50 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 12.00 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 11.00 | |||
Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 6.00 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 8.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 6.00 | |||
Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 2.50 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 2.50 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 2.50 |
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 1.50 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 1.50 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 1.00 | |||
Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 0.50 | |||
МКТУ (w) | А. Сатыбалды | 0.50 |
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 6.50 | |||
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 3.50 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 2.50 | |||
МКТУ (w) | А. Сатыбалды | 1.50 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 1.50 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 17.50 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 12.50 | |||
МКТУ (w) | С. Кыдырали | 10.50 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 9.50 | |||
Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 9.00 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 7.00 | |||
МКТУ (w) | С. Кыдырали | 5.50 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 4.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 4.00 | |||
Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 3.17 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 10.50 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 8.50 | |||
МКТУ (w) | А. Сатыбалды | 6.00 | |||
Nazarbaev University(w) | М. Аташикова | 5.83 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 5.50 |
МКТУ (w) | А. Ескараева | 4.00 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 2.00 | |||
Nazarbaev University(w) | А. Маркова | 1.33 | |||
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 1.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 1.00 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 24.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 19.50 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 13.50 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 9.50 | |||
МКТУ (w) | С. Кыдырали | 6.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 87 (33,3333%) | БР Броски с игры | 10,1 / 51,5 (19,7411%) | ||
24,5 / 64,5 (37,9845%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 9,3 / 40,3 (23,1405%) | ||
4,5 / 22,5 (20%) | 3-очк Трехочковые | 0,8 / 11,1 (7,4627%) | ||
16,5 / 28,5 (57,8947%) | ШТ Штрафные | 2,3 / 6,1 (37,8378%) | ||
70 | ПД Подборы | 34,5 | ||
10 | Пр передачи | 4,1 | ||
9 | Пх Перехваты | 7,8 | ||
3 | БШ Блок-шоты | 1 | ||
21,5 | Пт Потери | 34,5 | ||
18,5 (40) | ФИ Ф | 11,8 (47) | ||
44 | ОК Очки в краске | 15 | ||
15,5 | ОВШ Очки второго шанса | 5,3 | ||
17 | ОПТ Очки после потерь | 6,5 | ||
28,5 | ОСк Очки скамейки | 3,8 | ||
15 | ОБО Очки в быстром отрыве | 3,1 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 8 | 7 | 1 | 569 | 293 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
KazAST(w) | 8 | 6 | 2 | 612 | 307 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Squirrels KazNU | 8 | 5 | 3 | 504 | 332 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 8 | 0 | 8 | 144 | 650 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
МКТУ (w) | 2 | 2 | 0 | 158 | 109 | 2 | WW | 4 | |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Култегин(w) | 2 | 1 | 1 | 117 | 107 | 1 | LW | 3 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 2 | 1 | 1 | 138 | 107 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 2 | 0 | 2 | 56 | 146 | -2 | LL | 2 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 1 | W | 2 |
![]() |
Squirrels KazNU | 1 | 1 | 0 | 63 | 45 | 1 | W | 2 |
![]() |
KazAST(w) | 1 | 0 | 1 | 45 | 63 | -1 | L | 1 |
![]() |
KazNMU | 1 | 0 | 1 | 21 | 90 | -1 | L | 1 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.