0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 13:00 GMT 04.04.2022
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 17.83 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 16.33 | |||
Култегин(w) | Б. Жубатова | 13.20 | |||
Култегин(w) | К. Отегенова | 12.50 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 10.83 |
Култегин(w) | Б. Жубатова | 6.40 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 5.83 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 5.17 | |||
Култегин(w) | К. Отегенова | 5.00 | |||
Култегин(w) | М. Нурмакина | 4.67 |
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 3.33 | |||
Култегин(w) | Ә. Турар | 1.25 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 0.83 | |||
Култегин(w) | А. Серикова | 0.75 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 0.75 |
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 2.17 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 1.83 | |||
Култегин(w) | К. Отегенова | 1.50 | |||
Култегин(w) | М. Нурмакина | 0.83 | |||
Култегин(w) | А. Серикова | 0.75 |
Култегин(w) | К. Отегенова | 12.33 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 11.67 | |||
Култегин(w) | Б. Жубатова | 11.00 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 8.50 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 6.50 |
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 5.83 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.00 | |||
Култегин(w) | Б. Жубатова | 4.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
Култегин(w) | К. Отегенова | 3.17 |
Култегин(w) | К. Отегенова | 9.17 | |||
Култегин(w) | Б. Жубатова | 7.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 5.83 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 5.33 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.50 |
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 5.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
Култегин(w) | К. Отегенова | 3.00 | |||
КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 2.50 | |||
Култегин(w) | М. Нурмакина | 2.33 |
Култегин(w) | Б. Жубатова | 19.40 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 15.50 | |||
Култегин(w) | К. Отегенова | 14.67 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 14.17 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 13.17 |
Личные встречи - Последние 5 игр | ||
---|---|---|
37
![]() |
Матч завершен |
![]() |
52
![]() |
Матч завершен |
![]() |
75
![]() |
Матч завершен |
![]() |
69
![]() |
Матч завершен |
![]() |
63
![]() |
Матч завершен |
![]() |
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,6 / 65 (36,4103%) | БР Броски с игры | 30,1 / 81,5 (37,0143%) | ||
21,1 / 48,1 (43,9446%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 25,3 / 56,5 (44,8378%) | ||
2,5 / 16,8 (14,8515%) | 3-очк Трехочковые | 4,8 / 25 (19,3333%) | ||
4,3 / 11,1 (38,806%) | ШТ Штрафные | 5,5 / 12,6 (43,4211%) | ||
36,6 | ПД Подборы | 49,1 | ||
8,8 | Пр передачи | 13,8 | ||
15,5 | Пх Перехваты | 18,3 | ||
1,6 | БШ Блок-шоты | 1,6 | ||
24,3 | Пт Потери | 17,8 | ||
9,8 (75) | ФИ Ф | 11,5 (70) | ||
28,6 | ОК Очки в краске | 38,3 | ||
8,3 | ОВШ Очки второго шанса | 13,3 | ||
22,1 | ОПТ Очки после потерь | 27,1 | ||
5,1 | ОСк Очки скамейки | 12,5 | ||
15,1 | ОБО Очки в быстром отрыве | 19,6 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 8 | 7 | 1 | 569 | 293 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
KazAST(w) | 8 | 6 | 2 | 612 | 307 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Squirrels KazNU | 8 | 5 | 3 | 504 | 332 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 8 | 0 | 8 | 144 | 650 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
МКТУ (w) | 2 | 2 | 0 | 158 | 109 | 2 | WW | 4 | |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Култегин(w) | 2 | 1 | 1 | 117 | 107 | 1 | LW | 3 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 2 | 1 | 1 | 138 | 107 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 2 | 0 | 2 | 56 | 146 | -2 | LL | 2 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 1 | W | 2 |
![]() |
Squirrels KazNU | 1 | 1 | 0 | 63 | 45 | 1 | W | 2 |
![]() |
KazAST(w) | 1 | 0 | 1 | 45 | 63 | -1 | L | 1 |
![]() |
KazNMU | 1 | 0 | 1 | 21 | 90 | -1 | L | 1 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.