| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 14:30 GMT 02.04.2022
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 20.00 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 15.50 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 10.38 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 10.00 | |||
| KazNMU | А. Нукебаева | 8.75 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 6.40 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 6.17 | |||
| KazNMU | А. Нукебаева | 4.00 | |||
| KazNMU | А. Сагатова | 3.63 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 3.50 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.60 | |||
| KazNMU | В. Ким | 1.40 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 0.86 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 0.83 | |||
| КазНацЖенПУ | Д. Ковалева | 0.80 |
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 3.00 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 2.40 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 1.43 | |||
| KazNMU | А. Сагатова | 1.13 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Садердинова | 0.88 |
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 12.67 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 11.13 | |||
| KazNMU | А. Сагатова | 5.63 | |||
| KazNMU | А. Нукебаева | 5.50 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 5.13 |
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 4.67 | |||
| KazNMU | А. Сагатова | 3.38 | |||
| KazNMU | А. Нукебаева | 3.00 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 2.88 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 2.63 |
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 8.25 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 8.00 | |||
| КазНацЖенПУ | В. Гладышева | 3.20 | |||
| KazNMU | Д. Мақсұтханқызы | 2.86 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 2.80 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 3.80 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 1.88 | |||
| КазНацЖенПУ | Д. Ковалева | 1.80 | |||
| КазНацЖенПУ | Н. Токенова | 1.75 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Садердинова | 1.63 |
| КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 18.80 | |||
| КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 18.33 | |||
| КазНацЖенПУ | У. Усен | 15.75 | |||
| КазНацЖенПУ | А. Стрелкова | 9.71 | |||
| КазНацЖенПУ | М. Стерликова | 7.63 |
| Личные встречи - Последние 5 игр | ||
|---|---|---|
94
|
Матч завершен |
33
|
48
|
Матч завершен |
20
|
105
|
Матч завершен |
24
|
15
|
Матч завершен |
81
|
72
|
Матч завершен |
14
|
| Последние игры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,7 / 69,1 (41,5913%) | БР Броски с игры | 12,6 / 56,6 (22,2958%) | ||
| 24,6 / 51,1 (48,1663%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 10 / 40 (25%) | ||
| 4,1 / 18 (22,9167%) | 3-очк Трехочковые | 2,6 / 16,6 (15,7895%) | ||
| 9,5 / 18,8 (50,3311%) | ШТ Штрафные | 4,1 / 14,6 (28,2051%) | ||
| 43,6 | ПД Подборы | 31 | ||
| 12 | Пр передачи | 2,5 | ||
| 19,3 | Пх Перехваты | 12,1 | ||
| 1,8 | БШ Блок-шоты | 0,1 | ||
| 23,1 | Пт Потери | 26,7 | ||
| 10,3 (117) | ФИ Ф | 12,1 (94) | ||
| 37,2 | ОК Очки в краске | 16,7 | ||
| 8 | ОВШ Очки второго шанса | 5,6 | ||
| 32,8 | ОПТ Очки после потерь | 11,6 | ||
| 12,6 | ОСк Очки скамейки | 8,2 | ||
| 16,2 | ОБО Очки в быстром отрыве | 4,6 |
| НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 8 | 7 | 1 | 569 | 293 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
KazAST(w) | 8 | 6 | 2 | 612 | 307 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Squirrels KazNU | 8 | 5 | 3 | 504 | 332 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 8 | 0 | 8 | 144 | 650 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
| МКТУ (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nazarbaev University(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Култегин(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KazAST(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Squirrels KazNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KazNMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.