0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 10:00 GMT 06.04.2022
Lions KazNU | М. Раковских | 17.14 | |||
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 13.75 | |||
Lions KazNU | Д. Катарбай | 11.60 | |||
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 11.00 | |||
Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 10.50 |
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 5.50 | |||
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 5.00 | |||
АГУ Досмухамедова | Ж. Балгимбаев | 4.00 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Оралбеков | 3.00 | |||
Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 3.00 |
Lions KazNU | М. Раковских | 3.29 | |||
Lions KazNU | Д. Катарбай | 2.60 | |||
Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 1.13 | |||
АГУ Досмухамедова | М. Казимов | 1.00 | |||
АГУ Досмухамедова | И. Жунусов | 1.00 |
Lions KazNU | М. Раковских | 2.43 | |||
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 2.00 | |||
АГУ Досмухамедова | Б. Рабченюк | 2.00 | |||
Lions KazNU | Д. Шоганбек | 1.75 | |||
Lions KazNU | У. Полатов | 1.50 |
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 12.63 | |||
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 9.00 | |||
Lions KazNU | Д. Шоганбек | 8.75 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Геннадиев | 7.00 | |||
Lions KazNU | У. Полатов | 6.75 |
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 6.00 | |||
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 5.75 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Геннадиев | 4.00 | |||
Lions KazNU | Д. Шоганбек | 2.88 | |||
Lions KazNU | М. Раковских | 2.43 |
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 6.88 | |||
Lions KazNU | Д. Шоганбек | 5.88 | |||
Lions KazNU | У. Полатов | 4.88 | |||
АГУ Досмухамедова | А. Оралбеков | 3.50 | |||
Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 3.25 |
АГУ Досмухамедова | И. Жунусов | 5.50 | |||
Lions KazNU | Д. Ешмухамбетов | 2.25 | |||
Lions KazNU | Д. Катарбай | 1.80 | |||
Lions KazNU | И. Алимов | 1.63 | |||
АГУ Досмухамедова | Б. Рабченюк | 1.50 |
Lions KazNU | Н. Жанбырбай | 23.38 | |||
Lions KazNU | Д. Шоганбек | 13.88 | |||
Lions KazNU | М. Раковских | 13.29 | |||
Lions KazNU | У. Полатов | 11.88 | |||
АГУ Досмухамедова | Р. Самсин | 11.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр | ||
---|---|---|
82
![]() |
Матч завершен |
![]() |
70
![]() |
Матч завершен |
![]() |
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,5 / 72 (38,1944%) | БР Броски с игры | 32,6 / 77,1 (42,3015%) | ||
22 / 46,5 (47,3118%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 24,6 / 48,3 (50,9044%) | ||
5,5 / 25,5 (21,5686%) | 3-очк Трехочковые | 8 / 28,7 (27,8261%) | ||
10 / 14,5 (68,9655%) | ШТ Штрафные | 10,7 / 18,2 (58,9041%) | ||
32,5 | ПД Подборы | 48,5 | ||
11 | Пр передачи | 11,8 | ||
16 | Пх Перехваты | 13,2 | ||
1,5 | БШ Блок-шоты | 1,2 | ||
17,5 | Пт Потери | 16,5 | ||
16 (31) | ФИ Ф | 13,5 (115) | ||
39 | ОК Очки в краске | 44,2 | ||
11,5 | ОВШ Очки второго шанса | 16,6 | ||
27 | ОПТ Очки после потерь | 27,5 | ||
35 | ОСк Очки скамейки | 32,6 | ||
9 | ОБО Очки в быстром отрыве | 20 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 |
![]() |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 |
МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
![]() |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 |
![]() |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 |
![]() |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 |
![]() |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 |
ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Turan | 2 | 2 | 0 | 148 | 127 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ENU-GoToBeles | 2 | 2 | 0 | 139 | 126 | 2 | WW | 4 |
![]() |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
НАО Торайгыров Университет | 2 | 2 | 0 | 144 | 107 | 2 | WW | 4 |
![]() |
АГУ Досмухамедова | 2 | 2 | 0 | 141 | 103 | 2 | WW | 4 |
МКТУ | 2 | 1 | 1 | 151 | 117 | 1 | LW | 3 | |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 107 | 109 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 1 | 1 | 142 | 114 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ТарУ (m) | 2 | 1 | 1 | 117 | 123 | -1 | WL | 3 |
![]() |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 2 | 0 | 2 | 94 | 166 | -2 | LL | 2 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Nazarbaev University(m) | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | -2 | LL | 2 |
![]() |
КарУ Букетова (m) | 2 | 0 | 2 | 103 | 152 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.