0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 11:30 GMT 06.04.2022
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 21.75 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 19.00 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 17.88 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 13.50 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 11.50 |
ТарУ (m) | И. Варламов | 7.00 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 6.75 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 6.00 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 5.17 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 4.50 |
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 2.38 | |||
ТарУ (m) | А. Свейд | 2.17 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 2.00 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 1.50 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 1.33 |
ТарУ (m) | И. Агалиев | 2.50 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 2.25 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 1.75 | |||
ТарУ (m) | М. Избагамбетов | 1.50 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 1.50 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 12.00 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 9.67 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 9.33 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 7.25 | |||
ENU-GoToBeles | А. Естаев | 5.50 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 4.88 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 3.50 | |||
ТарУ (m) | И. Варламов | 2.33 | |||
ENU-GoToBeles | Д. Муратбеков | 2.13 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 1.25 |
ТарУ (m) | И. Варламов | 7.33 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 7.13 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 6.00 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 5.83 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 4.50 |
ТарУ (m) | И. Варламов | 12.33 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 2.63 | |||
ТарУ (m) | Ф. Талыпжанов | 2.60 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Насипкалиев | 1.86 | |||
ТарУ (m) | И. Агалиев | 1.75 |
ТарУ (m) | И. Варламов | 29.67 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 21.38 | |||
ТарУ (m) | А. Рыскулов | 17.50 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 14.88 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 13.67 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,8 / 68,8 (41,9238%) | БР Броски с игры | 28,8 / 60,6 (47,5275%) | ||
23,2 / 44 (52,8409%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 21,3 / 35,3 (60,3774%) | ||
5,6 / 24,8 (22,6131%) | 3-очк Трехочковые | 7,5 / 25,3 (29,6053%) | ||
5,2 / 8,1 (64,6154%) | ШТ Штрафные | 6,8 / 12,3 (55,4054%) | ||
43,8 | ПД Подборы | 31,8 | ||
9,1 | Пр передачи | 15,3 | ||
9,3 | Пх Перехваты | 11,1 | ||
3,1 | БШ Блок-шоты | 1,3 | ||
19,5 | Пт Потери | 17,8 | ||
11,7 (62) | ФИ Ф | 14 (68) | ||
38 | ОК Очки в краске | 39,3 | ||
11,3 | ОВШ Очки второго шанса | 6 | ||
16,6 | ОПТ Очки после потерь | 16 | ||
18,2 | ОСк Очки скамейки | 13,6 | ||
15,2 | ОБО Очки в быстром отрыве | 18,5 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 | |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 | |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 | |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 | |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 | |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 | |
МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 | |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 | |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 | |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 | |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 | |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 | |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 | |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 | |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 | |
ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 | |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 | |
Turan | 2 | 2 | 0 | 148 | 127 | 2 | WW | 4 | |
ENU-GoToBeles | 2 | 2 | 0 | 139 | 126 | 2 | WW | 4 | |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 | |
НАО Торайгыров Университет | 2 | 2 | 0 | 144 | 107 | 2 | WW | 4 | |
АГУ Досмухамедова | 2 | 2 | 0 | 141 | 103 | 2 | WW | 4 | |
МКТУ | 2 | 1 | 1 | 151 | 117 | 1 | LW | 3 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 107 | 109 | -1 | WL | 3 | |
Lions KazNU | 2 | 1 | 1 | 142 | 114 | 1 | LW | 3 | |
ТарУ (m) | 2 | 1 | 1 | 117 | 123 | -1 | WL | 3 | |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 | |
Narxoz Pride (m) | 2 | 0 | 2 | 94 | 166 | -2 | LL | 2 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -2 | LL | 2 | |
Nazarbaev University(m) | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | -2 | LL | 2 | |
КарУ Букетова (m) | 2 | 0 | 2 | 103 | 152 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.