| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 13:00 GMT 06.04.2022
| Turan | С. Сахипов | 18.88 | |||
| Turan | Д. Тауекелов | 14.75 | |||
| Turan | В. Юлдашев | 14.00 | |||
| МКТУ | С. Искандаров | 13.67 | |||
| МКТУ | Д. Танирберген | 12.50 |
| Turan | С. Сахипов | 5.50 | |||
| Turan | Д. Тауекелов | 5.50 | |||
| МКТУ | С. Искандаров | 5.50 | |||
| МКТУ | Д. Естемир | 4.67 | |||
| Turan | В. Остроушко | 3.60 |
| Turan | В. Юлдашев | 2.00 | |||
| Turan | С. Сахипов | 1.88 | |||
| МКТУ | Д. Танирберген | 1.50 | |||
| МКТУ | О. Усманов | 1.17 | |||
| Turan | Е. Дмитриев | 1.00 |
| МКТУ | С. Искандаров | 2.67 | |||
| Turan | С. Сахипов | 2.25 | |||
| Turan | Д. Тауекелов | 1.88 | |||
| МКТУ | Д. Танирберген | 1.67 | |||
| Turan | В. Юлдашев | 1.50 |
| Turan | В. Остроушко | 11.00 | |||
| МКТУ | С. Искандаров | 11.00 | |||
| Turan | А. Бакибаев | 8.88 | |||
| Turan | Д. Сахитов | 8.13 | |||
| МКТУ | Д. Естемир | 7.67 |
| Turan | В. Остроушко | 4.40 | |||
| МКТУ | С. Искандаров | 4.00 | |||
| МКТУ | Д. Естемир | 2.33 | |||
| Turan | А. Бакибаев | 1.63 | |||
| Turan | Д. Сахитов | 1.25 |
| Turan | А. Бакибаев | 7.25 | |||
| МКТУ | С. Искандаров | 7.00 | |||
| Turan | Д. Сахитов | 6.88 | |||
| Turan | В. Остроушко | 6.60 | |||
| МКТУ | Д. Естемир | 5.33 |
| Turan | Д. Тауекелов | 3.38 | |||
| Turan | С. Сахипов | 3.13 | |||
| МКТУ | Д. Танирберген | 2.33 | |||
| МКТУ | О. Усманов | 1.83 | |||
| Turan | Д. Калымбетов | 1.63 |
| МКТУ | С. Искандаров | 21.67 | |||
| Turan | С. Сахипов | 19.63 | |||
| МКТУ | Д. Естемир | 17.00 | |||
| Turan | Д. Сахитов | 16.50 | |||
| Turan | А. Бакибаев | 14.38 |
| Личные встречи - Последние 5 игр |
|---|
| Последние игры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,5 / 61,6 (49,4595%) | БР Броски с игры | 34,7 / 68,5 (50,7299%) | ||
| 25,5 / 45,6 (55,8394%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 28,1 / 47,5 (59,2105%) | ||
| 5 / 16 (31,25%) | 3-очк Трехочковые | 6,6 / 21 (31,5476%) | ||
| 11,1 / 17,8 (62,6168%) | ШТ Штрафные | 10,3 / 16,5 (62,8788%) | ||
| 35 | ПД Подборы | 45,5 | ||
| 11,3 | Пр передачи | 14 | ||
| 10,8 | Пх Перехваты | 11,8 | ||
| 2,3 | БШ Блок-шоты | 2,7 | ||
| 17 | Пт Потери | 22,5 | ||
| 11,8 (96) | ФИ Ф | 12,1 (117) | ||
| 47,3 | ОК Очки в краске | 50,7 | ||
| 9,8 | ОВШ Очки второго шанса | 8,5 | ||
| 17,1 | ОПТ Очки после потерь | 22,7 | ||
| 25,5 | ОСк Очки скамейки | 23,7 | ||
| 13,5 | ОБО Очки в быстром отрыве | 18,2 |
| НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 |
![]() |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 |
| МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
![]() |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 |
![]() |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 |
![]() |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 |
![]() |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 |
| ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 |
![]() |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Turan | 2 | 2 | 0 | 148 | 127 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ENU-GoToBeles | 2 | 2 | 0 | 139 | 126 | 2 | WW | 4 |
![]() |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
НАО Торайгыров Университет | 2 | 2 | 0 | 144 | 107 | 2 | WW | 4 |
![]() |
АГУ Досмухамедова | 2 | 2 | 0 | 141 | 103 | 2 | WW | 4 |
| МКТУ | 2 | 1 | 1 | 151 | 117 | 1 | LW | 3 | |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 |
![]() |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 107 | 109 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Lions KazNU | 2 | 1 | 1 | 142 | 114 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ТарУ (m) | 2 | 1 | 1 | 117 | 123 | -1 | WL | 3 |
![]() |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Narxoz Pride (m) | 2 | 0 | 2 | 94 | 166 | -2 | LL | 2 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 |
![]() |
UIB | 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -2 | LL | 2 |
![]() |
Nazarbaev University(m) | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | -2 | LL | 2 |
![]() |
КарУ Букетова (m) | 2 | 0 | 2 | 103 | 152 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.