0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
ТарГУ Дулати
Tip off: 11:30 GMT 07.04.2022
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 18.00 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 15.78 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 15.14 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 15.13 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 11.00 |
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 5.67 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 5.43 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 5.00 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 4.75 | |||
КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 4.14 |
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 3.29 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.38 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 1.11 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 0.75 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 0.71 |
КазНацЖенПУ | У. Усен | 3.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 2.14 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 1.57 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 1.50 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 1.11 |
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 12.57 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 12.00 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 11.18 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 8.71 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 6.50 |
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 6.57 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 4.44 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.14 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 3.18 |
КазНацЖенПУ | У. Усен | 8.00 | |||
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 7.56 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 6.00 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 4.86 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.57 |
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 5.14 | |||
КазНацЖенПУ | М. Алешкова | 4.13 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 2.57 | |||
КазНацЖенПУ | А. Садердинова | 2.00 |
КазНацЖенПУ | С. Шалкарова | 18.67 | |||
КазНацЖенПУ | У. Усен | 17.00 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 13.86 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 13.57 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 13.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,4 / 82,1 (35,8261%) | БР Броски с игры | 29,9 / 72 (41,488%) | ||
24,8 / 57 (43,609%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 25,5 / 53,4 (47,7891%) | ||
4,5 / 25,1 (18,1818%) | 3-очк Трехочковые | 4,3 / 18,6 (23,4146%) | ||
5,1 / 12 (42,8571%) | ШТ Штрафные | 9 / 17,1 (52,381%) | ||
50 | ПД Подборы | 46 | ||
14,1 | Пр передачи | 13,1 | ||
17,5 | Пх Перехваты | 18,7 | ||
1,4 | БШ Блок-шоты | 1,8 | ||
17,7 | Пт Потери | 24,6 | ||
12,1 (85) | ФИ Ф | 12,9 (160) | ||
38,2 | ОК Очки в краске | 40 | ||
12,7 | ОВШ Очки второго шанса | 10,4 | ||
24,8 | ОПТ Очки после потерь | 31,5 | ||
10,7 | ОСк Очки скамейки | 18,7 | ||
19 | ОБО Очки в быстром отрыве | 17,6 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 8 | 7 | 1 | 569 | 293 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
KazAST(w) | 8 | 6 | 2 | 612 | 307 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Squirrels KazNU | 8 | 5 | 3 | 504 | 332 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 8 | 0 | 8 | 144 | 650 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
МКТУ (w) | 3 | 3 | 0 | 234 | 136 | 3 | WWW | 6 | |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 3 | 3 | 0 | 236 | 160 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Squirrels KazNU | 3 | 2 | 1 | 192 | 150 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 3 | 2 | 1 | 194 | 156 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Култегин(w) | 3 | 1 | 2 | 166 | 163 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
KazAST(w) | 3 | 1 | 2 | 186 | 190 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 3 | 0 | 3 | 83 | 222 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
KazNMU | 3 | 0 | 3 | 107 | 221 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.