0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины)
Тараз Арена
Tip off: 10:00 GMT 08.04.2022
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 22.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 21.50 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 18.38 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 14.25 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 14.00 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 8.75 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 6.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 5.00 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.50 | |||
КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 4.00 |
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 3.50 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 2.00 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 1.75 | |||
МКТУ (w) | А. Сатыбалды | 1.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 1.00 |
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 6.50 | |||
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 4.50 | |||
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 2.00 | |||
МКТУ (w) | А. Сатыбалды | 2.00 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 1.50 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 13.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 12.13 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 10.00 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 9.50 | |||
МКТУ (w) | С. Кыдырали | 8.50 |
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 6.38 | |||
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 6.00 | |||
МКТУ (w) | С. Кыдырали | 4.50 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 4.13 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 4.00 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 7.00 | |||
МКТУ (w) | М. Серикбаева | 6.50 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 5.75 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 5.50 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 4.88 |
КарУ Букетова(w) | Э. Мирсагатова | 5.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Г. Айткожина | 3.25 | |||
МКТУ (w) | А. Ескараева | 3.00 | |||
КарУ Букетова(w) | З. Нозимова | 2.50 | |||
КарУ Букетова(w) | А. Майлыбай | 1.50 |
МКТУ (w) | Т. Жакипова | 25.75 | |||
МКТУ (w) | А. Кадырходжа | 19.50 | |||
МКТУ (w) | А. Нурмахамбетова | 12.00 | |||
КарУ Букетова(w) | Т. Ларина | 11.75 | |||
КарУ Букетова(w) | В. Станина | 11.63 |
Личные встречи - Последние 5 игр | ||
---|---|---|
59
![]() |
Матч завершен |
|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,7 / 80,7 (34,3653%) | БР Броски с игры | 28 / 80,5 (34,7826%) | ||
22,2 / 55 (40,4545%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 23,2 / 54,6 (42,5629%) | ||
5,5 / 25,7 (21,3592%) | 3-очк Трехочковые | 4,7 / 25,8 (18,3575%) | ||
13,7 / 23,7 (57,8947%) | ШТ Штрафные | 4,8 / 11,2 (43,3333%) | ||
55,2 | ПД Подборы | 47 | ||
8 | Пр передачи | 13,1 | ||
14,7 | Пх Перехваты | 16,2 | ||
3,5 | БШ Блок-шоты | 1,3 | ||
23 | Пт Потери | 18 | ||
16 (73) | ФИ Ф | 12,6 (95) | ||
39,5 | ОК Очки в краске | 35,2 | ||
14,7 | ОВШ Очки второго шанса | 12 | ||
22,2 | ОПТ Очки после потерь | 22,5 | ||
18,2 | ОСк Очки скамейки | 9,7 | ||
16,7 | ОБО Очки в быстром отрыве | 18,3 |
НБСЛ 2021-2022 (женщины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
КазНацЖенПУ | 8 | 7 | 1 | 569 | 293 | 1 | WWWLW | 15 |
![]() |
KazAST(w) | 8 | 6 | 2 | 612 | 307 | -1 | LWWWL | 14 |
![]() |
Squirrels KazNU | 8 | 5 | 3 | 504 | 332 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
KazNMU | 8 | 2 | 6 | 256 | 503 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
Narxoz Pride (w) | 8 | 0 | 8 | 144 | 650 | -8 | LLLLL | 8 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 4 | 4 | 0 | 286 | 131 | 4 | WWWW | 8 |
МКТУ (w) | 3 | 3 | 0 | 234 | 136 | 3 | WWW | 6 | |
![]() |
Култегин(w) | 4 | 2 | 2 | 208 | 161 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
КазНацЖенПУ | 3 | 3 | 0 | 236 | 160 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Squirrels KazNU | 3 | 2 | 1 | 192 | 150 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
КарУ Букетова(w) | 3 | 2 | 1 | 194 | 156 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 4 | 0 | 4 | 85 | 287 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Култегин(w) | 3 | 1 | 2 | 166 | 163 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
KazAST(w) | 3 | 1 | 2 | 186 | 190 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Nazarbaev University(w) | 3 | 0 | 3 | 83 | 222 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
KazNMU | 3 | 0 | 3 | 107 | 221 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.