0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины)
Тараз Арена
Tip off: 11:45 GMT 08.04.2022
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 16.70 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 14.70 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Зауэр | 13.00 | |||
НАО Торайгыров Университет | В. Багров | 11.88 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Сулейменов | 10.75 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 6.40 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 5.13 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 4.60 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Зауэр | 4.38 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Сулейменов | 4.00 |
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 2.00 | |||
НАО Торайгыров Университет | В. Багров | 1.50 | |||
ENU-GoToBeles | А. Какимжанов | 1.22 | |||
ENU-GoToBeles | А. Естаев | 1.10 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Исагулов | 1.00 |
НАО Торайгыров Университет | Т. Гергерт | 2.25 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 1.90 | |||
НАО Торайгыров Университет | В. Багров | 1.88 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Сулейменов | 1.63 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 1.50 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 13.10 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 9.38 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Сулейменов | 6.88 | |||
НАО Торайгыров Университет | Т. Гергерт | 6.50 | |||
ENU-GoToBeles | А. Естаев | 5.70 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 4.60 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 3.38 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Сулейменов | 2.75 | |||
НАО Торайгыров Университет | Д. Котов | 2.25 | |||
ENU-GoToBeles | Д. Муратбеков | 1.90 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 8.50 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 6.00 | |||
НАО Торайгыров Университет | Т. Гергерт | 4.75 | |||
ENU-GoToBeles | А. Естаев | 4.40 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Сулейменов | 4.13 |
НАО Торайгыров Университет | А. Зауэр | 4.38 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 3.10 | |||
НАО Торайгыров Университет | В. Багров | 2.63 | |||
ENU-GoToBeles | Е. Насипкалиев | 2.00 | |||
ENU-GoToBeles | А. Естаев | 1.90 |
ENU-GoToBeles | Е. Жарқылов | 24.40 | |||
НАО Торайгыров Университет | А. Зауэр | 14.50 | |||
ENU-GoToBeles | А. Солдатов | 14.25 | |||
НАО Торайгыров Университет | В. Багров | 13.63 | |||
ENU-GoToBeles | З. Адильжараскан | 13.40 |
Личные встречи - Последние 5 игр |
---|
Последние игры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,2 / 67,3 (43,3878%) | БР Броски с игры | 33 / 74,2 (44,4444%) | ||
23,5 / 43,7 (53,7757%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 26,6 / 50,3 (52,8536%) | ||
5,7 / 23,6 (24,1525%) | 3-очк Трехочковые | 6,3 / 23,8 (26,7016%) | ||
5,5 / 8,5 (64,7059%) | ШТ Штрафные | 9,2 / 16 (57,8125%) | ||
44,5 | ПД Подборы | 41,6 | ||
10,2 | Пр передачи | 15,1 | ||
8,5 | Пх Перехваты | 15,7 | ||
3,1 | БШ Блок-шоты | 1,7 | ||
20,7 | Пт Потери | 14,1 | ||
11,4 (84) | ФИ Ф | 13,5 (109) | ||
38,8 | ОК Очки в краске | 43,2 | ||
11,7 | ОВШ Очки второго шанса | 15,7 | ||
15,6 | ОПТ Очки после потерь | 25,2 | ||
17,3 | ОСк Очки скамейки | 33,8 | ||
15,1 | ОБО Очки в быстром отрыве | 25,5 |
НБСЛ 2021-2022 (мужчины) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
Lions KazNU | 6 | 6 | 0 | 530 | 288 | 4 | WWWWW | 12 | |
Turan | 6 | 5 | 1 | 544 | 345 | 2 | WWLWW | 11 | |
Nazarbaev University(m) | 6 | 5 | 1 | 422 | 378 | 5 | WWWWW | 11 | |
ENU-GoToBeles | 6 | 5 | 1 | 410 | 328 | 1 | WWWLW | 11 | |
IT legion | 6 | 4 | 2 | 408 | 293 | -1 | LWWWL | 10 | |
Narxoz Pride (m) | 6 | 3 | 3 | 468 | 406 | -2 | WLWLL | 9 | |
МКТУ | 4 | 4 | 0 | 312 | 202 | 4 | WWWW | 8 | |
UIB | 6 | 2 | 4 | 365 | 431 | 1 | LLWLW | 8 | |
НАО Торайгыров Университет | 4 | 4 | 0 | 393 | 182 | 4 | WWWW | 8 | |
Polytech | 6 | 1 | 5 | 274 | 523 | -3 | LWLLL | 7 | |
КарУ Букетова (m) | 6 | 1 | 5 | 357 | 431 | -5 | LLLLL | 7 | |
KUEF Knights | 6 | 1 | 5 | 336 | 388 | -1 | LLLWL | 7 | |
Turan | 3 | 3 | 0 | 345 | 172 | 3 | WWW | 6 | |
ТарУ (m) | 4 | 2 | 2 | 315 | 273 | -1 | WLWL | 6 | |
КазНМУ (m) | 6 | 0 | 6 | 286 | 589 | -3 | LLLLL | 6 | |
Narxoz Pride (m) | 3 | 2 | 1 | 288 | 203 | -1 | WWL | 5 | |
ВКТУ | 4 | 0 | 4 | 182 | 393 | -4 | LLLL | 4 | |
Lions KazNU | 2 | 2 | 0 | 154 | 103 | 2 | WW | 4 | |
Polytech | 3 | 1 | 2 | 168 | 274 | 1 | LLW | 4 | |
Turan | 2 | 2 | 0 | 148 | 127 | 2 | WW | 4 | |
ENU-GoToBeles | 2 | 2 | 0 | 139 | 126 | 2 | WW | 4 | |
КГУ Коркыт Ата | 4 | 0 | 4 | 213 | 365 | -4 | LLLL | 4 | |
НАО Торайгыров Университет | 2 | 2 | 0 | 144 | 107 | 2 | WW | 4 | |
АГУ Досмухамедова | 2 | 2 | 0 | 141 | 103 | 2 | WW | 4 | |
МКТУ | 2 | 1 | 1 | 151 | 117 | 1 | LW | 3 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 138 | 115 | -1 | WL | 3 | |
IT legion | 2 | 1 | 1 | 107 | 109 | -1 | WL | 3 | |
Lions KazNU | 2 | 1 | 1 | 142 | 114 | 1 | LW | 3 | |
ТарУ (m) | 2 | 1 | 1 | 117 | 123 | -1 | WL | 3 | |
КазНМУ (m) | 3 | 0 | 3 | 166 | 318 | -3 | LLL | 3 | |
Narxoz Pride (m) | 2 | 0 | 2 | 94 | 166 | -2 | LL | 2 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 115 | 189 | -2 | LL | 2 | |
UIB | 2 | 0 | 2 | 99 | 130 | -2 | LL | 2 | |
Nazarbaev University(m) | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | -2 | LL | 2 | |
КарУ Букетова (m) | 2 | 0 | 2 | 103 | 152 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.