0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LPB 2021 Ap
Evangelista Mora
Salto inicial: 17:00 GMT 9/5/21
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 4 | G. Solano | 28.33 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 21.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 16 | A. Mashuan | 13.00 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 12.33 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 5 | J. Shuler | 11.50 |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 4 | G. Solano | 5.33 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 4.33 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 3.67 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 45 | N. Evans | 3.50 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 16 | A. Mashuan | 3.50 |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 4 | G. Solano | 4.67 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 3.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 7 | K. Sheard | 2.00 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 7 | R. Roque | 1.33 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 1.33 |
MOTILONES DEL NORTE | 16 | A. Mashuan | 4.50 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 5 | J. Shuler | 4.50 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 4 | G. Solano | 3.67 | ||
![]() |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 11 | N. Aragon | 3.33 | |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 3.33 |
MOTILONES DEL NORTE | 6 | S. De Luque | 12.50 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 9.00 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 8.67 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 45 | N. Evans | 8.50 | ||
![]() |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 11 | N. Aragon | 6.00 |
MOTILONES DEL NORTE | 6 | S. De Luque | 4.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 16 | A. Mashuan | 3.50 | ||
![]() |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 11 | N. Aragon | 2.67 | |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 2.33 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 1.67 |
MOTILONES DEL NORTE | 6 | S. De Luque | 8.50 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 45 | N. Evans | 7.50 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 7.00 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 6.67 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 22 | S. Serna | 4.50 |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 4 | G. Solano | 7.00 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 5 | W. Van | 3.67 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 8 | D. Lozano | 3.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 6 | S. De Luque | 3.00 | ||
![]() |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 11 | N. Aragon | 1.67 |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 4 | G. Solano | 27.33 | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 37 | A. Jaume | 22.67 | ||
![]() |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 11 | N. Aragon | 16.33 | |
MOTILONES DEL NORTE | 16 | A. Mashuan | 15.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 6 | S. De Luque | 15.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22 / 63,5 (34,6457%) | TC Tiros de campo | 31,3 / 73 (42,9224%) | ||
18 / 42 (42,8571%) | 2P 2 Puntos | 20,3 / 44,6 (45,5224%) | ||
4 / 21,5 (18,6047%) | 3P Tiros de 3 Pts | 11 / 28,3 (38,8235%) | ||
13,5 / 18 (75%) | TL Tiros Libres | 12,6 / 20,3 (62,2951%) | ||
39 | RT Rebotes Totales | 38,6 | ||
12 | AS Asistencias | 15,6 | ||
6,5 | REC Recuperaciones | 8,3 | ||
3,5 | Tap Tapones | 4,6 | ||
18,5 | PER Pérdidas | 12,6 | ||
13,5 (30) | FP Falta Personal | 16 (52) | ||
29 | PtPi Puntos en la Pintura | 34,6 | ||
12,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,3 | ||
9,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,3 | ||
14 | PtB Puntos del Banquillo | 12,6 | ||
10,5 | PtCA Puntos Contrataque | 18,3 |
LPB 2021 Ap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
CAFETEROS DE ARMENIA | 5 | 4 | 1 | 417 | 398 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
TITANES DE BARRANQUILLA | 4 | 4 | 0 | 357 | 281 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
PIRATAS DE BOGOTA | 4 | 3 | 1 | 339 | 308 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
BUCAROS DE BUCARAMANGA | 4 | 2 | 2 | 347 | 314 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
SABIOS DE MANIZALES | 4 | 2 | 2 | 333 | 341 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
HURRICANES - CUNDINAMARCA | 5 | 1 | 4 | 371 | 412 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 3 | 2 | 1 | 259 | 251 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
CARIBBEAN STORM CIMARRONES | 4 | 1 | 3 | 331 | 344 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
TEAM CALI | 5 | 0 | 5 | 400 | 484 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 2 | 1 | 1 | 123 | 144 | 1 | LW | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.