0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA Wplay.co 2023-I
Coliseo Rocky Valdez
Salto inicial: 21:00 GMT 11/5/23
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 14.25 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 4 | J. Valinotti | 13.00 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 4 | M. Ramey | 12.25 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 27 | E. Filippetti | 10.25 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 0 | L. Moreno | 9.75 |
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 5.25 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 4 | J. Valinotti | 4.67 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 27 | E. Filippetti | 4.25 | ||
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 14 | M. Colina | 3.25 | |
MOTILONES DEL NORTE | 0 | L. Moreno | 3.00 |
CORSARIOS CARTAGENA | 4 | M. Ramey | 2.25 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 2 | L. Santiago | 1.50 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 4 | J. Valinotti | 1.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 0 | L. Moreno | 1.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 0.75 |
CORSARIOS CARTAGENA | G. Saavedra | 3.33 | |||
CORSARIOS CARTAGENA | 6 | S. Vizcaino | 2.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 27 | E. Filippetti | 1.75 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 4 | M. Ramey | 1.50 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 1.50 |
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 8.00 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | G. Saavedra | 7.00 | |||
CORSARIOS CARTAGENA | 15 | K. Cuesta | 5.67 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 22 | Y. Mosquera | 5.50 | ||
![]() |
CORSARIOS CARTAGENA | Y. Toro | 5.00 |
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 3.25 | ||
![]() |
CORSARIOS CARTAGENA | Y. Toro | 2.00 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | G. Saavedra | 2.00 | |||
CORSARIOS CARTAGENA | 15 | K. Cuesta | 1.67 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 24 | B. Añez | 1.50 |
CORSARIOS CARTAGENA | G. Saavedra | 5.00 | |||
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 4.75 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 22 | Y. Mosquera | 4.25 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 15 | K. Cuesta | 4.00 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 27 | E. Filippetti | 3.50 |
MOTILONES DEL NORTE | 4 | J. Valinotti | 2.67 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 2 | L. Santiago | 1.75 | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 6 | S. Vizcaino | 1.67 | ||
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 7 | J. Perez | 1.50 | |
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 10 | S. Marquez | 1.50 |
MOTILONES DEL NORTE | 22 | R. Brown | 17.50 | ||
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 14 | M. Colina | 9.00 | |
CORSARIOS CARTAGENA | G. Saavedra | 8.67 | |||
MOTILONES DEL NORTE | 0 | L. Moreno | 8.50 | ||
MOTILONES DEL NORTE | 27 | E. Filippetti | 8.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
77
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
18 / 65,7 (27,3764%) | TC Tiros de campo | 27,5 / 60,5 (45,4545%) | ||
12,7 / 42 (30,3571%) | 2P 2 Puntos | 23,5 / 40,5 (58,0247%) | ||
5,2 / 23,7 (22,1053%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4 / 20 (20%) | ||
9,2 / 14,5 (63,7931%) | TL Tiros Libres | 7,5 / 13,2 (56,6038%) | ||
37 | RT Rebotes Totales | 30,7 | ||
7,7 | AS Asistencias | 11 | ||
3,2 | REC Recuperaciones | 3,2 | ||
0,5 | Tap Tapones | 1,2 | ||
18 | PER Pérdidas | 11,7 | ||
15 (52) | FP Falta Personal | 16 (66) | ||
18,5 | PtPi Puntos en la Pintura | 40 | ||
4,7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10 | ||
7,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 7 | ||
17,2 | PtB Puntos del Banquillo | 14 | ||
7,2 | PtCA Puntos Contrataque | 14 |
LIGA Wplay.co 2023-I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
TITANES DE BARRANQUILLA | 7 | 5 | 2 | 580 | 481 | -1 | WLWWL | 12 |
![]() |
BUCAROS DE BUCARAMANGA | 6 | 4 | 2 | 502 | 400 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
CIMARRONES DEL CHOCO | 6 | 4 | 2 | 368 | 346 | 4 | LWWWW | 10 |
![]() |
PIRATAS | 5 | 4 | 1 | 408 | 370 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
TEAM CALI | 6 | 2 | 4 | 439 | 406 | -4 | WLLLL | 8 |
![]() |
CAFETEROS DE ARMENIA | 4 | 3 | 1 | 295 | 267 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
CARIBBEAN STORM ISLANDS | 4 | 3 | 1 | 263 | 236 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
SABIOS DE MANIZALES | 4 | 0 | 4 | 219 | 329 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 4 | 0 | 4 | 266 | 334 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
CORSARIOS CARTAGENA | 4 | 0 | 4 | 202 | 373 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
BUCAROS DE BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CIMARRONES DEL CHOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CAFETEROS DE ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
PIRATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SABIOS DE MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TEAM CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
TITANES DE BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
MOTILONES DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CARIBBEAN STORM ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CORSARIOS CARTAGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.