| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LNP - Serie B - Girone C 2021/2022 (ita3_c)
Pala Luiss - Roma
Inizio: 18:00 GMT 23/10/21
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 15.00 | |||
| BNL Luiss Roma | D. D'Argenzio | 13.00 | |||
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 12.67 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 12.00 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Converso | 10.50 |
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 4.33 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Converso | 3.50 | |||
| Sutor Montegranaro | D. Masciarelli | 3.33 | |||
| BNL Luiss Roma | D. Tolino | 3.00 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 3.00 |
| BNL Luiss Roma | D. D'Argenzio | 2.50 | |||
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 2.00 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 1.50 | |||
| Sutor Montegranaro | K. Korsunov | 1.33 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Pasqualin | 1.00 |
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 4.00 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Converso | 3.50 | |||
| BNL Luiss Roma | D. D'Argenzio | 2.50 | |||
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 2.00 | |||
| BNL Luiss Roma | A. Van Velsen | 2.00 |
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 9.67 | |||
| Sutor Montegranaro | D. Masciarelli | 6.00 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 5.50 | |||
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 5.50 | |||
| Sutor Montegranaro | M. MURABITO | 4.00 |
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 3.67 | |||
| Sutor Montegranaro | M. BOTTEGHI | 2.00 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 2.00 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Jovovic | 1.50 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Converso | 1.50 |
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 6.00 | |||
| Sutor Montegranaro | D. Masciarelli | 4.67 | |||
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 4.00 | |||
| BNL Luiss Roma | D. Tolino | 3.50 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 3.50 |
| BNL Luiss Roma | M. Pasqualin | 7.00 | |||
| Sutor Montegranaro | G. Galipò | 4.33 | |||
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 3.00 | |||
| Sutor Montegranaro | M. BOTTEGHI | 2.00 | |||
| Sutor Montegranaro | D. Masciarelli | 1.67 |
| BNL Luiss Roma | G. Di Bonaventura | 20.50 | |||
| Sutor Montegranaro | R. Crespi | 16.00 | |||
| BNL Luiss Roma | M. Converso | 12.50 | |||
| BNL Luiss Roma | R. Murri | 12.00 | |||
| BNL Luiss Roma | D. D'Argenzio | 8.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 68 (39,7059%) | FG Tiri totali dal campo | 19,6 / 59,6 (32,9609%) | ||
| 18 / 33,5 (53,7313%) | 2P Tiri da 2 punti | 15 / 36 (41,6667%) | ||
| 9 / 34,5 (26,087%) | 3P tiri da 3 punti | 4,6 / 23,6 (19,7183%) | ||
| 18,5 / 29,5 (62,7119%) | TL Tiri Liberi | 6 / 11 (54,5455%) | ||
| 33,5 | RT Rimbalzi | 36,3 | ||
| 15,5 | AS Assists | 8,3 | ||
| 13,5 | PR Palle recuperate | 5,6 | ||
| 2 | SD Stoppate Date | 3 | ||
| 11,5 | PP Palle perse | 14,3 | ||
| 27 (46) | FF FF | 20,6 (53) | ||
| 32 | Pti(area) Punti in area | 25,3 | ||
| 13,5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,3 | ||
| 25,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 8,6 | ||
| 41 | PtiPanch P.ti panchina | 11,3 | ||
| 13 | PtiCP Punti in contropiede | 4,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.