0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2017-2018
Тэмүүжин
Tip off: 9:15 pm 13/12/17
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 17.60 | |||
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 16.25 | |||
Ховд Шонхорууд | Tsenguunbayar Gotov | 15.60 | |||
Архангай Алтан | Batter Ganbold | 11.25 | |||
Ховд Шонхорууд | Bayarsuren Bayarkhuu | 10.20 |
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 7.00 | |||
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 5.00 | |||
Архангай Алтан | Dorj Enkhbat | 4.50 | |||
Архангай Алтан | Gantemer Erdene-Ochir | 4.00 | |||
Архангай Алтан | Mergen Tsetsegee | 3.50 |
Архангай Алтан | Batter Ganbold | 2.75 | |||
Ховд Шонхорууд | Tsenguunbayar Gotov | 2.20 | |||
Ховд Шонхорууд | Dorjzovd Orosoo | 1.40 | |||
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 1.20 | |||
Ховд Шонхорууд | Anar Gankhuyag | 1.00 |
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 4.00 | |||
Ховд Шонхорууд | Anar Gankhuyag | 2.80 | |||
Ховд Шонхорууд | Tsenguunbayar Gotov | 2.20 | |||
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 1.50 | |||
Архангай Алтан | Tsevendorj Menkhsaykhan | 1.33 |
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 13.20 | |||
Ховд Шонхорууд | Otgonjargal Tsogt | 9.00 | |||
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 9.00 | |||
Ховд Шонхорууд | Tsenguunbayar Gotov | 7.60 | |||
Ховд Шонхорууд | Anar Gankhuyag | 6.20 |
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 5.00 | |||
Ховд Шонхорууд | Bayarsuren Bayarkhuu | 2.80 | |||
Ховд Шонхорууд | Anar Gankhuyag | 2.60 | |||
Ховд Шонхорууд | Otgonjargal Tsogt | 2.40 | |||
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 2.25 |
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 8.20 | |||
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 6.75 | |||
Ховд Шонхорууд | Otgonjargal Tsogt | 6.60 | |||
Ховд Шонхорууд | Tsenguunbayar Gotov | 5.40 | |||
Ховд Шонхорууд | Anar Gankhuyag | 3.60 |
Архангай Алтан | Batter Ganbold | 7.25 | |||
Ховд Шонхорууд | Bayarbat Battur | 5.50 | |||
Архангай Алтан | Sergelen Otgonbaatar | 4.75 | |||
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 4.60 | |||
Ховд Шонхорууд | Batmunkh Erdene | 3.80 |
Ховд Шонхорууд | Delgeen Enkhbat | 27.20 | |||
Архангай Алтан | Enkhbaatar Onolbaatar | 24.75 | |||
Ховд Шонхорууд | Tsenguunbayar Gotov | 19.40 | |||
Ховд Шонхорууд | Bayarsuren Bayarkhuu | 13.60 | |||
Архангай Алтан | Mergen Tsetsegee | 13.25 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
35.2 / 84.2 (42%) | FG | 40.5 / 77 (53%) | ||
26 / 56.4 (46%) | 2P | 35 / 58 (60%) | ||
9.2 / 27.8 (33%) | 3P | 5.5 / 19 (29%) | ||
12.8 / 19.8 (65%) | FT | 7.7 / 14.7 (53%) | ||
54.4 | REB | 41.7 | ||
23.8 | AST | 27.7 | ||
13 | STL | 14.7 | ||
8.2 | BLK | 3 | ||
21.6 | TO | 21 | ||
19.8 (80) | PF | 16 (65) | ||
44.8 | PIP | 63.5 | ||
20.6 | 2CP | 11.2 | ||
19.4 | PFT | 33.2 | ||
48.8 | BP | 50.2 |
2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Архангай Алтан | 6 | 6 | 0 | 547 | 375 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
Сүхбаатар | 7 | 5 | 2 | 598 | 556 | -1 | WWWWL | 12 |
![]() |
Ховд Шонхорууд | 6 | 6 | 0 | 545 | 419 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
Дархан Гарьд | 7 | 3 | 4 | 504 | 561 | -3 | LWLLL | 10 |
![]() |
Баянхонгор | 6 | 3 | 3 | 436 | 444 | 1 | LWWLW | 9 |
![]() |
Завхан | 8 | 1 | 7 | 638 | 676 | -1 | LLLWL | 9 |
![]() |
Өвөрхангай | 5 | 3 | 2 | 403 | 394 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
Хэнтий ЭБЭГ | 5 | 3 | 2 | 371 | 393 | -1 | LWWWL | 8 |
![]() |
Хөвсгөл Нэг Ye | 6 | 2 | 4 | 462 | 472 | 1 | WLLLW | 8 |
![]() |
Сэлэнгэ | 7 | 1 | 6 | 506 | 647 | 1 | LLLLW | 8 |
![]() |
Төв Аймаг | 5 | 3 | 2 | 380 | 398 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
Увс Нуур | 6 | 1 | 5 | 447 | 502 | -3 | LWLLL | 7 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.