| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
2017-2018
Тэмүүжин
Tip off: 6:00 pm 8/01/18
| Хөвсгөл Нэг Ye | Naranbaatar Batdelger | 15.83 | |||
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 14.00 | |||
| Өвөрхангай | Darkhantugs Batbold | 13.40 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 10.83 | |||
| Өвөрхангай | Bilguun Tumurtogtokh | 10.80 |
| Хөвсгөл Нэг Ye | Naranbaatar Batdelger | 6.83 | |||
| Өвөрхангай | Batmunkh Namkhay | 4.33 | |||
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 4.00 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Chinbat Gerel | 3.83 | |||
| Өвөрхангай | Үлэмж Gankhuyag | 3.60 |
| Өвөрхангай | Darkhantugs Batbold | 1.80 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 1.67 | |||
| Өвөрхангай | Bilguun Tumurtogtokh | 1.40 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Lkhagvasuren Badral | 1.00 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Taivankhuu Bayarjargal | 1.00 |
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 5.00 | |||
| Өвөрхангай | Darkhantugs Batbold | 4.80 | |||
| Өвөрхангай | Bilguun Tumurtogtokh | 2.20 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Naranbaatar Batdelger | 2.17 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 1.83 |
| Хөвсгөл Нэг Ye | Chinbat Gerel | 9.17 | |||
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 8.67 | |||
| Өвөрхангай | Batmunkh Namkhay | 7.00 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Ganzorig Tumur | 6.83 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 6.00 |
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 3.67 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Ganzorig Tumur | 3.00 | |||
| Өвөрхангай | Батмагнай Ochirjantsan | 2.80 | |||
| Өвөрхангай | Batmunkh Namkhay | 2.67 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 2.50 |
| Хөвсгөл Нэг Ye | Chinbat Gerel | 7.00 | |||
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 5.00 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Enkhtaivan Erdenesuren | 4.50 | |||
| Өвөрхангай | Batmunkh Namkhay | 4.33 | |||
| Өвөрхангай | Darkhantugs Batbold | 4.00 |
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 6.33 | |||
| Өвөрхангай | Bilguun Tumurtogtokh | 5.40 | |||
| Өвөрхангай | Darkhantugs Batbold | 4.00 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Zorigt Ragchaa | 3.80 | |||
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 2.33 |
| Өвөрхангай | Tserenbaatar Enkhtaivan | 20.33 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Chinbat Gerel | 16.83 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Tselmeg Oyunbold | 16.17 | |||
| Хөвсгөл Нэг Ye | Naranbaatar Batdelger | 14.67 | |||
| Өвөрхангай | Bilguun Tumurtogtokh | 12.20 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.6 / 70.2 (41%) | FG | 30.3 / 75.5 (40%) | ||
| 23.4 / 49.4 (47%) | 2P | 24.8 / 52.5 (47%) | ||
| 5.2 / 20.8 (25%) | 3P | 5.5 / 23 (24%) | ||
| 18.2 / 30.8 (59%) | FT | 10.1 / 17.1 (59%) | ||
| 42.6 | REB | 45.3 | ||
| 20 | AST | 22.1 | ||
| 10 | STL | 12 | ||
| 4.4 | BLK | 7 | ||
| 20.8 | TO | 20.3 | ||
| 20.2 (119) | PF | 17.3 (98) | ||
| 41.6 | PIP | 46 | ||
| 12.6 | 2CP | 15.1 | ||
| 19.2 | PFT | 17.3 | ||
| 42.6 | BP | 35.1 |
| 2017-2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
Ховд Шонхорууд | 9 | 8 | 1 | 791 | 634 | 2 | WWLWW | 17 |
![]() |
Архангай Алтан | 8 | 8 | 0 | 704 | 503 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
Сүхбаатар | 10 | 6 | 4 | 858 | 818 | -1 | WLLWL | 16 |
![]() |
Хөвсгөл Нэг Ye | 9 | 5 | 4 | 698 | 686 | 4 | LWWWW | 14 |
![]() |
Увс Нуур | 10 | 3 | 7 | 776 | 834 | 1 | LWLLW | 13 |
![]() |
Хэнтий ЭБЭГ | 9 | 4 | 5 | 684 | 740 | -2 | LLWLL | 13 |
![]() |
Төв Аймаг | 8 | 5 | 3 | 618 | 631 | 2 | LWLWW | 13 |
![]() |
Баянхонгор | 8 | 4 | 4 | 588 | 587 | 1 | WLWLW | 12 |
![]() |
Дархан Гарьд | 9 | 3 | 6 | 640 | 729 | -5 | LLLLL | 12 |
![]() |
Өвөрхангай | 7 | 4 | 3 | 576 | 564 | -1 | LLWWL | 11 |
![]() |
Завхан | 9 | 1 | 8 | 698 | 755 | -2 | LLWLL | 10 |
![]() |
Сэлэнгэ | 8 | 1 | 7 | 593 | 743 | -1 | LLLWL | 9 |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.