0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LSB
Oto Casco
Salto inicial: 19:00 10/09/20
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 21.50 | ||
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 20.67 | ||
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 19.00 | ||
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 17.50 | ||
UNAN Leon | 3 | Luis Cuascut | 13.67 |
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 6.67 | ||
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 5.75 | ||
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 4.50 | ||
UNAN Leon | 3 | Luis Cuascut | 4.33 | ||
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 3.67 |
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 3.00 | ||
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 2.50 | ||
UNAN Leon | 9 | Eddy Ortiz | 2.33 | ||
![]() |
Brumas de Jinotega | 4 | Rafael Mendoza | 1.75 | |
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 1.33 |
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 5.00 | ||
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 4.33 | ||
UNAN Leon | 3 | Luis Cuascut | 3.00 | ||
![]() |
Brumas de Jinotega | 8 | Dayton Cacho | 2.50 | |
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 2.25 |
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 10.25 | ||
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 10.00 | ||
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 9.67 | ||
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 8.00 | ||
UNAN Leon | 3 | Luis Cuascut | 7.33 |
UNAN Leon | 3 | Luis Cuascut | 3.00 | ||
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 2.33 | ||
![]() |
Brumas de Jinotega | 12 | Juan Herrera | 2.25 | |
![]() |
Brumas de Jinotega | 13 | Franklin Omier | 2.00 | |
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 1.50 |
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 8.75 | ||
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 8.67 | ||
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 7.67 | ||
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 6.50 | ||
![]() |
Brumas de Jinotega | 12 | Juan Herrera | 4.50 |
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 7.67 | ||
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 4.25 | ||
![]() |
Brumas de Jinotega | 8 | Dayton Cacho | 3.75 | |
![]() |
UNAN Leon | 20 | Harold Barberena | 3.33 | |
![]() |
Brumas de Jinotega | 12 | Juan Herrera | 2.75 |
UNAN Leon | 2 | Christopher Blake | 31.67 | ||
Brumas de Jinotega | 35 | Marvin Cairo | 25.25 | ||
UNAN Leon | 1 | Anthony Moe | 20.33 | ||
Brumas de Jinotega | 34 | Oreste Torres | 18.00 | ||
UNAN Leon | 3 | Luis Cuascut | 16.67 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
107
![]() |
FINAL |
![]() |
122
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24.5 / 68.5 (35.7664%) | LC Lanzamientos de campo | 32.6 / 73.6 (44.3439%) | ||
17.7 / 42.5 (41.7647%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 22.3 / 46.3 (48.2014%) | ||
6.7 / 26 (25.9615%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 10.3 / 27.3 (37.8049%) | ||
12 / 16.5 (72.7273%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 11.6 / 17 (68.6275%) | ||
38.7 | REB Rebotes | 45 | ||
15.7 | As Asistencias | 23.3 | ||
8 | ST Recuperos | 13.3 | ||
1 | Blq Bloqueos | 3.3 | ||
16.5 | PER Pérdidas | 18.6 | ||
20 (68) | FP FP | 20.6 (40) | ||
26 | PeP Puntos en la pintura | 41.3 | ||
11 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 10.6 | ||
13.7 | PtPer Puntos de pérdidas | 28.3 | ||
6.7 | Pts Banca Puntos de la banca | 15 | ||
8.2 | PCA Puntos de contra ataque | 19 |
LSB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
Real Esteli | 4 | 4 | 0 | 378 | 247 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Costa Caribe | 4 | 3 | 1 | 305 | 292 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
Bufalos de Managua | 4 | 2 | 2 | 295 | 320 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
UNAN Leon | 3 | 3 | 0 | 262 | 210 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Leones de Managua | 3 | 2 | 1 | 237 | 232 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Brumas de Jinotega | 4 | 1 | 3 | 271 | 314 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
Tigres de Chinandega | 4 | 1 | 3 | 300 | 327 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
Indigenas de Matagalpa | 4 | 0 | 4 | 288 | 341 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Frente Sur Rivas | 2 | 0 | 2 | 135 | 188 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.