0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
B2L
Raiffeisen Sportpark Graz
Tipp off: 15:00 GMT 03.02.24
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 18.92 | ||
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 14.53 | |
Pirlo Kufstein Towers | 5 | A. Pujadas | 13.47 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 11.20 | ||
Future Team Steiermark | L. Siegmund | 8.90 |
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 5.67 | |
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 4.85 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 3.80 | ||
Future Team Steiermark | L. Siegmund | 2.70 | |||
Pirlo Kufstein Towers | 33 | F. Köppl | 2.20 |
Pirlo Kufstein Towers | 5 | A. Pujadas | 1.93 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 1.69 | ||
![]() |
Future Team Steiermark | 16 | L. Dramac | 1.00 | |
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 34 | S. Lesny | 0.93 | |
Future Team Steiermark | L. Siegmund | 0.90 |
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 4.15 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 5 | A. Pujadas | 3.93 | ||
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 2.00 | |
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 1.80 | ||
Future Team Steiermark | F. Vidovic | 1.18 |
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 8.67 | |
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 7.62 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 7.33 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 33 | F. Köppl | 5.53 | ||
Future Team Steiermark | L. Siegmund | 4.20 |
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 2.87 | |
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 2.38 | ||
Future Team Steiermark | L. Siegmund | 1.50 | |||
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 1.47 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 33 | F. Köppl | 1.47 |
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 5.87 | ||
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 5.80 | |
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 5.23 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 33 | F. Köppl | 4.07 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 5 | A. Pujadas | 3.33 |
Pirlo Kufstein Towers | 5 | A. Pujadas | 4.27 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 3.67 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 8 | K. Berenis | 2.47 | ||
Future Team Steiermark | L. Radaelli | 2.40 | |||
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 1.87 |
Pirlo Kufstein Towers | 11 | D. Putnik | 20.92 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 5 | A. Pujadas | 18.60 | ||
Pirlo Kufstein Towers | 1 | A. Mlodianovski | 15.07 | ||
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 13 | F. Thaler | 14.40 | |
Future Team Steiermark | L. Siegmund | 6.50 |
direkter Vergleich - Letzte 5 Spiele | ||
---|---|---|
80
![]() |
SPIELENDE |
![]() |
70
![]() |
SPIELENDE |
![]() |
70
![]() |
SPIELENDE |
![]() |
89
![]() |
SPIELENDE |
![]() |
Formentwicklung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,1 / 61,3 (36,0885%) | FG Feldkörbe | 28,2 / 63,3 (44,6316%) | ||
16,5 / 39,9 (41,5027%) | 2P 3Pts | 22 / 41,5 (52,9695%) | ||
5,5 / 21,4 (26%) | 3P Feldkörbe | 6,2 / 21,8 (28,7462%) | ||
7,7 / 13,1 (58,6957%) | FT Freiwürfe | 14,4 / 22,8 (63,2653%) | ||
29,2 | REB Rebounds | 39,2 | ||
12,6 | Ass Assists | 16,2 | ||
9 | STL Ballgewinn | 8,3 | ||
2 | BLK Blocks | 1,8 | ||
22,6 | TO Ballverluste | 16,9 | ||
14,7 (192) | PF Personal Foul | 16,8 (318) | ||
29,7 | PIP Pkt in der Zone | 40,8 | ||
6,4 | 2CP Pkt zweite Chance | 10,7 | ||
11,7 | TO Pkt aus Ballverlust | 17,2 | ||
15,5 | BP 3Pts | 15,7 | ||
9,2 | FBP Pkt aus Schnellangriff | 16,2 |
B2L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | G | STANDINGS_won_ABBREV | L | SF | AS | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | P | |
![]() |
Raiffeisen Mattersburg Rocks | 6 | 5 | 1 | 443 | 406 | 0 | WWLWW | 10 |
![]() |
Mistelbach Mustangs | 5 | 5 | 0 | 421 | 330 | 0 | WWWWW | 10 |
![]() |
Wörthersee Piraten | 5 | 4 | 1 | 360 | 319 | 0 | LWWWW | 8 |
![]() |
Union Deutsch Wagram Alligators | 5 | 4 | 1 | 405 | 300 | 0 | WLWWW | 8 |
![]() |
SWARCO RAIDERS Tirol | 6 | 4 | 2 | 443 | 427 | 0 | WWLLW | 8 |
![]() |
BBU Salzburg | 5 | 3 | 2 | 348 | 342 | 0 | WLWWL | 6 |
![]() |
Pirlo Kufstein Towers | 5 | 3 | 2 | 409 | 344 | 0 | LWLWW | 6 |
![]() |
KOS Celovec | 5 | 2 | 2 | 358 | 362 | 0 | WLWL | 4 |
![]() |
Haustechnik Güssing Blackbirds | 5 | 2 | 3 | 338 | 341 | 0 | LWWLL | 4 |
![]() |
Vienna United | 5 | 2 | 3 | 350 | 351 | 0 | WLLWL | 4 |
![]() |
Raiffeisen Dornbirn Lions | 5 | 1 | 4 | 316 | 366 | 0 | WLLLL | 2 |
![]() |
Basket Flames | 5 | 1 | 4 | 309 | 368 | 0 | LLLLW | 2 |
![]() |
Future Team Steiermark | 5 | 0 | 5 | 279 | 441 | 0 | LLLLL | 0 |
![]() |
Upper Austrian Ballers | 5 | 0 | 5 | 378 | 460 | 0 | LLLLL | 0 |
Genius Sports entschuldigt sich dafür, dass auf Grund technischer Schwierigkeiten dieses Spiel nicht verfügbar ist.