0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Cup
BORG Dt. Wagram
Tipp off: 17:00 GMT 28.10.23
Union Deutsch Wagram Alligators | 2 | L. Göd | 24.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 11.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 16 | P. Konate | 8.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 14 | B. Balvan | 8.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 7 | V. Shorstkiy | 7.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 5.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 14 | B. Balvan | 3.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 9 | M. Brunner | 2.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 10 | D. Schuch | 2.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 2 | L. Göd | 2.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 2 | L. Göd | 6.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 16 | P. Konate | 1.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 22 | K. Bence | 1.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 18 | M. Drgon | 1.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 30 | M. Kolaric | 0.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 7 | V. Shorstkiy | 3.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 2 | L. Göd | 2.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 14 | B. Balvan | 2.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 16 | P. Konate | 1.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 1.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 30 | M. Kolaric | 7.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 9 | M. Brunner | 7.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 10 | D. Schuch | 7.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 7 | V. Shorstkiy | 6.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 6.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 7 | V. Shorstkiy | 4.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 14 | B. Balvan | 2.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 9 | M. Brunner | 1.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 1.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 10 | D. Schuch | 1.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 30 | M. Kolaric | 7.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 18 | M. Drgon | 6.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 9 | M. Brunner | 6.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 10 | D. Schuch | 6.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 5.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 6.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 30 | M. Kolaric | 4.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 18 | M. Drgon | 3.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 10 | D. Schuch | 2.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 3 | J. Hörberg | 2.00 |
Union Deutsch Wagram Alligators | 2 | L. Göd | 22.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 11 | S. Marek | 17.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 18 | M. Drgon | 12.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 10 | D. Schuch | 11.00 | ||
Union Deutsch Wagram Alligators | 30 | M. Kolaric | 11.00 |
direkter Vergleich - Letzte 5 Spiele |
---|
Formentwicklung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
32 / 74 (43,2432%) | FG Feldkörbe | 0 / 0 (0%) | ||
23 / 41 (56,0976%) | 2P 3Pts | 0 / 0 (0%) | ||
9 / 33 (27,2727%) | 3P Feldkörbe | 0 / 0 (0%) | ||
9 / 16 (56,25%) | FT Freiwürfe | 0 / 0 (0%) | ||
50 | REB Rebounds | 0 | ||
22 | Ass Assists | 0 | ||
12 | STL Ballgewinn | 0 | ||
5 | BLK Blocks | 0 | ||
14 | TO Ballverluste | 0 | ||
14 (13) | PF Personal Foul | 0 () | ||
44 | PIP Pkt in der Zone | 0 | ||
11 | 2CP Pkt zweite Chance | 0 | ||
22 | TO Pkt aus Ballverlust | 0 | ||
32 | BP 3Pts | 0 | ||
20 | FBP Pkt aus Schnellangriff | 0 |
Genius Sports entschuldigt sich dafür, dass auf Grund technischer Schwierigkeiten dieses Spiel nicht verfügbar ist.