| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LNB - JeepElite
Salle Gaston Médecin
Indice: 20:30 21/11/20
| Limoges | N. LANG | 19.40 | |||
| Limoges | J. BOUTSIELE | 15.80 | |||
| Monaco | M. KNIGHT | 15.33 | |||
| Limoges | D. NELSON | 13.40 | |||
| Limoges | P. SCRUBB | 11.40 |
| Monaco | M. KNIGHT | 6.00 | |||
| Limoges | J. BOUTSIELE | 5.60 | |||
| Monaco | M. LESSORT | 4.33 | |||
| Limoges | D. NELSON | 4.00 | |||
| Monaco | D. WILLIS | 2.67 |
| Limoges | N. LANG | 4.00 | |||
| Limoges | P. SCRUBB | 2.20 | |||
| Limoges | H. INVERNIZZI | 1.80 | |||
| Monaco | D. BOST | 1.67 | |||
| Monaco | A. N'DOYE | 1.33 |
| Limoges | J. BOUTSIELE | 4.60 | |||
| Limoges | D. NELSON | 4.20 | |||
| Limoges | N. LANG | 4.20 | |||
| Monaco | D. BOST | 3.67 | |||
| Monaco | M. LESSORT | 2.33 |
| Monaco | M. LESSORT | 7.67 | |||
| Limoges | J. BOUTSIELE | 7.60 | |||
| Monaco | D. WILLIS | 6.00 | |||
| Monaco | W. YEGUETE | 5.00 | |||
| Limoges | D. NELSON | 4.40 |
| Monaco | M. LESSORT | 3.67 | |||
| Limoges | J. BOUTSIELE | 2.40 | |||
| Monaco | J. O'BRIEN | 2.00 | |||
| Monaco | M. KNIGHT | 2.00 | |||
| Limoges | G. PAUMIER | 1.80 |
| Limoges | J. BOUTSIELE | 5.20 | |||
| Monaco | W. YEGUETE | 5.00 | |||
| Monaco | D. WILLIS | 4.67 | |||
| Monaco | D. INGLIS | 4.33 | |||
| Monaco | M. LESSORT | 4.00 |
| Monaco | D. BOST | 5.33 | |||
| Limoges | P. SCRUBB | 4.80 | |||
| Limoges | D. NELSON | 3.60 | |||
| Limoges | H. INVERNIZZI | 3.20 | |||
| Monaco | M. LESSORT | 3.00 |
| Limoges | J. BOUTSIELE | 21.00 | |||
| Monaco | M. LESSORT | 21.00 | |||
| Limoges | N. LANG | 19.40 | |||
| Limoges | D. NELSON | 14.20 | |||
| Monaco | M. KNIGHT | 13.33 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,5 / 63,5 (43,3071%) | TT Tirs | 24,4 / 54,8 (44,5255%) | ||
| 20,2 / 41 (49,3902%) | 2P Tirs à 2 points | 15 / 31,4 (47,7707%) | ||
| 7,2 / 22,5 (32,2222%) | 3P Tirs à 3 points | 9,4 / 23,4 (40,1709%) | ||
| 14,7 / 24 (61,4583%) | LF Lancers francs | 20,6 / 26,8 (76,8657%) | ||
| 39,2 | RT Rebonds | 30,6 | ||
| 17,2 | PD Passes décisives | 18,2 | ||
| 10 | INT Interceptions | 5,2 | ||
| 3 | Ct Contres | 1,2 | ||
| 12 | BP Balles perdues | 12,2 | ||
| 22 (84) | F Faute Personnelle | 19,2 (126) | ||
| 33,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 24,8 | ||
| 13,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 11,4 | ||
| 24,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 16,2 | ||
| 32,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 12,2 | ||
| 12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 9,8 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.