| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA PROFESIONAL DE BALONCESTO
ARENA ROBERTO DURAN
Salto inicial: 18:00 19/01/20
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 18 | W. MARTINEZ | 26.50 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 35 | M. GUEVARA | 16.80 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | J. CABEZA | 16.00 | |||
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 15.50 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 29 | A. BROWN | 14.33 |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 18 | W. MARTINEZ | 4.75 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 35 | M. GUEVARA | 4.20 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | J. CABEZA | 3.83 | |||
| ATLETICO NACIONAL | 29 | A. BROWN | 3.67 | ||
| ATLETICO NACIONAL | J. OSIO HERRERA | 3.50 |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 18 | W. MARTINEZ | 3.00 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | J. CABEZA | 2.33 | |||
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 2.33 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 29 | A. BROWN | 1.67 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 35 | M. GUEVARA | 1.60 |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 18 | W. MARTINEZ | 8.00 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 35 | M. GUEVARA | 3.60 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 3.17 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 58 | T. GEORGE | 2.67 | ||
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 42 | F. BARRERA | 2.50 |
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 7 | D. KING | 12.50 | |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 58 | T. GEORGE | 11.33 | ||
![]() |
UNIVERSITARIOS DEL WEST | 12 | I. MUÑOZ | 9.17 | |
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 8.50 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | F. STIEFVATER | 6.33 |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | J. CABEZA | 3.33 | |||
| ATLETICO NACIONAL | R. DE GRACIA | 2.75 | |||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 58 | T. GEORGE | 2.67 | ||
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 2.67 | ||
![]() |
UNIVERSITARIOS DEL WEST | 12 | I. MUÑOZ | 2.17 |
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 7 | D. KING | 10.50 | |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 58 | T. GEORGE | 8.67 | ||
![]() |
UNIVERSITARIOS DEL WEST | 12 | I. MUÑOZ | 7.00 | |
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 5.83 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | F. STIEFVATER | 4.33 |
![]() |
UNIVERSITARIOS DEL WEST | 3 | B. DA COSTA | 6.00 | |
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 4.00 | ||
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 3 | G. ESCOBAR | 3.00 | |
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 7 | D. KING | 2.50 | |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | J. POMARE | 2.33 |
| ATLETICO NACIONAL | 8 | J. KING | 16.67 | ||
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 7 | D. KING | 15.83 | |
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 18 | W. MARTINEZ | 15.25 | ||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | J. CABEZA | 14.17 | |||
| UNIVERSITARIOS DEL WEST | 58 | T. GEORGE | 12.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
75
|
FINAL |
82
|
77
|
FINAL |
56
|
68
|
FINAL |
80
|
65
|
FINAL |
73
|
77
|
FINAL |
65
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,5 / 64,5 (39,5349%) | TC Tiros de campo | 25,6 / 68 (37,7451%) | ||
| 20,1 / 46 (43,8406%) | 2P 2 Puntos | 19,3 / 43,6 (44,2748%) | ||
| 5,3 / 18,5 (28,8288%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,3 / 24,3 (26,0274%) | ||
| 12,5 / 24 (52,0833%) | TL Tiros Libres | 13,1 / 22,6 (58,0882%) | ||
| 42 | RT Rebotes Totales | 38,3 | ||
| 13,8 | AS Asistencias | 10,8 | ||
| 7 | REC Recuperaciones | 8,6 | ||
| 1,3 | Tap Tapones | 4,8 | ||
| 15,1 | PER Pérdidas | 12,8 | ||
| 19,8 (124) | FP Falta Personal | 20,6 (115) | ||
| 34,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 32,3 | ||
| 9,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,8 | ||
| 12,1 | PtP Puntos por Pérdidas | 14 | ||
| 25,5 | PtB Puntos del Banquillo | 12 | ||
| 20,3 | PtCA Puntos Contrataque | 19 |
| LIGA PROFESIONAL DE BALONCESTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
CLUB DEPORTIVO PANTERAS | 6 | 5 | 1 | 458 | 415 | 4 | LWWWW | 11 |
![]() |
CABALLOS DE COCLE | 6 | 5 | 1 | 494 | 421 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
CORRECAMINOS DE COLON | 6 | 4 | 2 | 408 | 380 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
ATLETICO NACIONAL | 6 | 2 | 4 | 413 | 433 | -1 | LWLWL | 8 |
![]() |
UNIVERSITARIOS DEL WEST | 6 | 2 | 4 | 425 | 419 | -1 | WLLWL | 8 |
![]() |
TOROS DE CHIRIQUI | 6 | 0 | 6 | 357 | 487 | -6 | LLLLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.