0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
VI Świąteczny Turniej
Początek meczu: 09:00 14.12.2018
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 18.00 | |||
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 17.50 | ||
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 15.50 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 13.50 | |||
BTO Opalenica | 12 | M. Jakubiak | 12.50 |
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 6.50 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 6.00 | |||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 4.50 | |||
BTO Opalenica | 12 | M. Jakubiak | 3.50 | ||
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 3.50 |
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 3.00 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | A. Kozłowski | 2.00 | |||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 1.50 | |||
BTO Opalenica | 12 | M. Jakubiak | 1.50 | ||
BTO Opalenica | W. Kozal | 1.50 |
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 4.50 | |||
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 2.50 | ||
BTO Opalenica | 2 | M. Rutkowski | 2.50 | ||
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 1.50 | ||
BTO Opalenica | 12 | M. Jakubiak | 1.00 |
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 20.50 | |||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 14.00 | |||
BTO Opalenica | 2 | M. Rutkowski | 8.50 | ||
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 7.00 | ||
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 7.00 |
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 7.50 | |||
BTO Opalenica | 2 | M. Rutkowski | 5.50 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 3.00 | |||
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 2.50 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | S. Borkowicz | 1.50 |
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 13.00 | |||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 11.00 | |||
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 6.00 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | S. Borkowicz | 5.50 | |||
BTO Opalenica | 12 | M. Jakubiak | 4.50 |
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 4.50 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 4.50 | |||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 3.00 | |||
BTO Opalenica | W. Kozal | 3.00 | |||
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 3.00 |
Sklep Polski MKK Gniezno | M. Gorzelny | 28.00 | |||
BTO Opalenica | 23 | A. Szajek | 24.50 | ||
Sklep Polski MKK Gniezno | E. Błachowiak | 17.00 | |||
BTO Opalenica | 14 | J. Jakubiak | 15.50 | ||
BTO Opalenica | 2 | M. Rutkowski | 14.50 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
---|---|---|
67
![]() |
Koniec |
![]() |
Aktualna forma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,5 / 71,5 (34%) | Z gry Z gry | 22,5 / 62 (36%) | ||
18 / 44,5 (40%) | 2P 2P | 17 / 38,5 (44%) | ||
6,5 / 27 (24%) | 3P 3P | 5,5 / 23,5 (23%) | ||
9 / 16 (56%) | 1P 1P | 5,5 / 14 (39%) | ||
38 | ZB ZB | 51 | ||
15 | A A | 15 | ||
15,5 | P P | 7 | ||
3 | B B | 5,5 | ||
12,5 | S S | 26 | ||
11 (29) | F F | 10,5 (27) | ||
36 | PSK PSK | 32 | ||
5 | PDSz PDSz | 14 | ||
18,5 | S S | 10 | ||
3 | Ławka Ławka | 6 |
VI Świąteczny Turniej | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
![]() |
BTO Opalenica | 2 | 2 | 0 | 129 | 118 | 2 | WW | 4 |
![]() |
WKK Wrocław | 2 | 2 | 0 | 114 | 73 | 2 | WW | 4 |
![]() |
UKS MOSM Bytom | 2 | 1 | 1 | 112 | 111 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Wilki Morskie Szczecin | 2 | 1 | 1 | 106 | 90 | -1 | WL | 3 |
![]() |
Sklep Polski MKK Gniezno | 2 | 1 | 1 | 112 | 100 | 1 | LW | 3 |
![]() |
UKS Kaspro Ostrów Wlkp. | 2 | 1 | 1 | 106 | 92 | 1 | LW | 3 |
![]() |
BC Obra Kościan | 2 | 0 | 2 | 59 | 130 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ŁKS Łódź | 2 | 0 | 2 | 82 | 106 | -2 | LL | 2 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.