0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Międzynarodowy Turniej U17
WKK Sport Center
Początek meczu: 20:15 30.01.2021
BC Biofarm Sieraków | 23 | J. Stupnicki | 18.33 | ||
ENEA Basket Poznań | 30 | J. Andrzejewski | 17.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 25 | O. Szczepański | 17.00 | ||
![]() |
ENEA Basket Poznań | 2 | I. Urban | 16.50 | |
ENEA Basket Poznań | 7 | J. Nowicki | 13.00 |
ENEA Basket Poznań | 25 | O. Szczepański | 7.50 | ||
ENEA Basket Poznań | 30 | J. Andrzejewski | 5.67 | ||
BC Biofarm Sieraków | 11 | J. Śmiglak | 5.33 | ||
BC Biofarm Sieraków | 23 | J. Stupnicki | 4.67 | ||
![]() |
ENEA Basket Poznań | 2 | I. Urban | 4.50 |
BC Biofarm Sieraków | 23 | J. Stupnicki | 2.33 | ||
ENEA Basket Poznań | 6 | P. Szczęsny | 1.50 | ||
ENEA Basket Poznań | 17 | K. Długiewicz | 1.50 | ||
BC Biofarm Sieraków | 88 | T. Witczak | 1.33 | ||
ENEA Basket Poznań | 30 | J. Andrzejewski | 1.33 |
![]() |
ENEA Basket Poznań | 2 | I. Urban | 4.50 | |
BC Biofarm Sieraków | 23 | J. Stupnicki | 2.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 7 | J. Nowicki | 2.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 25 | O. Szczepański | 2.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 14 | J. Dłużewski | 2.00 |
BC Biofarm Sieraków | 11 | J. Śmiglak | 12.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 7 | J. Nowicki | 8.50 | ||
ENEA Basket Poznań | 25 | O. Szczepański | 7.50 | ||
ENEA Basket Poznań | 5 | P. Kruszyński | 6.50 | ||
ENEA Basket Poznań | 14 | J. Dłużewski | 6.00 |
ENEA Basket Poznań | 7 | J. Nowicki | 5.00 | ||
BC Biofarm Sieraków | 15 | J. Marchlewski | 3.33 | ||
ENEA Basket Poznań | 25 | O. Szczepański | 3.00 | ||
BC Biofarm Sieraków | 7 | P. Dyba | 2.33 | ||
![]() |
ENEA Basket Poznań | 2 | I. Urban | 2.00 |
BC Biofarm Sieraków | 11 | J. Śmiglak | 10.33 | ||
ENEA Basket Poznań | 5 | P. Kruszyński | 6.00 | ||
BC Biofarm Sieraków | 14 | K. Frydrych | 5.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 30 | J. Andrzejewski | 4.67 | ||
ENEA Basket Poznań | 25 | O. Szczepański | 4.50 |
BC Biofarm Sieraków | 23 | J. Stupnicki | 5.33 | ||
BC Biofarm Sieraków | 11 | J. Śmiglak | 4.67 | ||
ENEA Basket Poznań | 7 | J. Nowicki | 4.00 | ||
ENEA Basket Poznań | 30 | J. Andrzejewski | 3.33 | ||
ENEA Basket Poznań | 13 | M. Puchalski | 3.00 |
BC Biofarm Sieraków | 11 | J. Śmiglak | 24.67 | ||
ENEA Basket Poznań | 30 | J. Andrzejewski | 22.33 | ||
![]() |
ENEA Basket Poznań | 2 | I. Urban | 21.50 | |
ENEA Basket Poznań | 7 | J. Nowicki | 20.00 | ||
BC Biofarm Sieraków | 23 | J. Stupnicki | 19.33 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
---|---|---|
73
![]() |
Koniec |
![]() |
Aktualna forma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,6 / 73 (42,0091%) | Z gry Rzuty z gry | 35 / 73,3 (47,7273%) | ||
24,3 / 51,6 (47,0968%) | 2P 2 punkty | 28,3 / 54,3 (52,1472%) | ||
6,3 / 21,3 (29,6875%) | 3P Rzut z 3 punkty | 6,6 / 19 (35,0877%) | ||
11,3 / 19,3 (58,6207%) | 1P Rzuty wolne | 12,3 / 20,6 (59,6774%) | ||
47,3 | ZB Zbiórki | 44,6 | ||
22,6 | A Asysty | 22 | ||
12,6 | P Przechwyty | 14,6 | ||
1,3 | B Bloki | 2,3 | ||
17,3 | S Straty | 22,6 | ||
18 (56) | F F | 21,3 (63) | ||
45,3 | PSK Punkty | 51,3 | ||
11,6 | PDSz Punkty drugiej szansy | 10,3 | ||
16 | S Punkty ze strat | 25,3 | ||
47 | Ławka Punkty rezerwowych | 39,3 | ||
16,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 23,6 |
Międzynarodowy Turniej U17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Zdobyte | Punkty przeciwko | Seria | 5 ostatnich | Punkty | |
![]() |
BC Biofarm Sieraków | 3 | 3 | 0 | 237 | 186 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
WKK Wrocław | 3 | 3 | 0 | 244 | 202 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
WKS Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 1 | 202 | 184 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ENEA Basket Poznań | 3 | 2 | 1 | 267 | 202 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
MG13 Politechnika Gdańska | 3 | 1 | 2 | 206 | 235 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
BK Vividbooks Pardubice | 3 | 1 | 2 | 201 | 241 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
UKS Białołęka Warszawa | 3 | 0 | 3 | 205 | 245 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 3 | 0 | 3 | 202 | 269 | -3 | LLL | 3 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.