| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
1 Liga Mężczyzn
Hala Znicz
Początek meczu: 19:00 07.11.2018
Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Biofarm Basket Poznań
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | K. Kamiński | 18.29 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 15.80 | |||
| Biofarm Basket Poznań | T. Smorawiński | 12.14 | |||
| Biofarm Basket Poznań | A. Metelski | 10.25 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | R. Cetnar | 10.00 |
| Biofarm Basket Poznań | A. Metelski | 4.50 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 3.60 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | M. Szwed | 3.50 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Bręk | 3.50 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | K. Kamiński | 3.43 |
| Biofarm Basket Poznań | T. Smorawiński | 2.14 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | K. Kamiński | 2.00 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 2.00 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Flieger | 1.33 | |||
| Biofarm Basket Poznań | D. Gruszczyński | 1.20 |
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | K. Kamiński | 5.43 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | R. Cetnar | 3.00 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 2.60 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Flieger | 2.33 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | Ł. Paul | 2.14 |
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 10.20 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Rostalski | 7.33 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | R. Cetnar | 7.33 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | M. Szwed | 6.50 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Bręk | 6.17 |
| Biofarm Basket Poznań | M. Czyż | 2.86 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 2.40 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Bręk | 2.33 | |||
| Biofarm Basket Poznań | A. Metelski | 2.25 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | P. Tradecki | 1.71 |
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 7.80 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | R. Cetnar | 6.33 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Rostalski | 6.33 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | M. Szwed | 5.00 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | P. Tradecki | 3.86 |
| Biofarm Basket Poznań | M. Flieger | 4.67 | |||
| Biofarm Basket Poznań | T. Smorawiński | 3.86 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | P. Tradecki | 3.71 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Bręk | 3.33 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | K. Kamiński | 3.14 |
| Biofarm Basket Poznań | M. Kurpisz | 20.60 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | K. Kamiński | 18.57 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | M. Szwed | 13.50 | |||
| Biofarm Basket Poznań | M. Bręk | 12.33 | |||
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | R. Cetnar | 12.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
67
|
Koniec |
61
|
88
|
Koniec |
90
|
72
|
Koniec |
82
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21,1 / 56,1 (38%) | Z gry Z gry | 28 / 65,1 (43%) | ||
| 14,7 / 32 (46%) | 2P 2P | 20,4 / 42,1 (48%) | ||
| 6,4 / 24,1 (27%) | 3P 3P | 7,5 / 23 (33%) | ||
| 14,7 / 20,1 (73%) | 1P 1P | 10,8 / 18,1 (60%) | ||
| 34,2 | ZB ZB | 40,1 | ||
| 14,4 | A A | 17,5 | ||
| 6,7 | P P | 6 | ||
| 2 | B B | 3,7 | ||
| 14,8 | S S | 13,4 | ||
| 18,7 (143) | F F | 17,4 (130) | ||
| 25,7 | PSK PSK | 37,4 | ||
| 5,7 | PDSz PDSz | 8,2 | ||
| 11,1 | S S | 9,5 | ||
| 16,1 | Ławka Ławka | 27,2 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.