| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Energa Basket Liga
OSiR Warszawa Bemowo
Początek meczu: 15:00 03.02.2019
Legia Warszawa - Arka Gdynia
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 18.00 | |||
| Arka Gdynia | J. Bostic | 16.76 | |||
| Arka Gdynia | J. Florence | 15.35 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 13.56 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 11.00 |
| Arka Gdynia | R. Upshaw | 3.86 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 3.76 | |||
| Legia Warszawa | R. Patiejew | 2.94 | |||
| Arka Gdynia | J. Bostic | 2.82 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 2.69 |
| Arka Gdynia | J. Florence | 3.00 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 2.25 | |||
| Arka Gdynia | J. Bostic | 2.18 | |||
| Arka Gdynia | D. Dulkys | 2.00 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 1.94 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 4.65 | |||
| Arka Gdynia | J. Bostic | 4.59 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 3.24 | |||
| Arka Gdynia | J. Florence | 2.59 | |||
| Arka Gdynia | R. Upshaw | 2.36 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 6.24 | |||
| Arka Gdynia | R. Upshaw | 5.64 | |||
| Arka Gdynia | F. Dylewicz | 4.80 | |||
| Legia Warszawa | R. Patiejew | 4.65 | |||
| Arka Gdynia | D. Wyka | 4.50 |
| Legia Warszawa | R. Patiejew | 1.53 | |||
| Arka Gdynia | A. Łapeta | 1.41 | |||
| Arka Gdynia | R. Upshaw | 1.29 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 1.29 | |||
| Arka Gdynia | F. Dylewicz | 1.10 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 4.94 | |||
| Arka Gdynia | R. Upshaw | 4.36 | |||
| Arka Gdynia | F. Dylewicz | 3.70 | |||
| Arka Gdynia | D. Wyka | 3.63 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 3.53 |
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 4.53 | |||
| Arka Gdynia | J. Florence | 4.18 | |||
| Legia Warszawa | M. Soluade | 3.65 | |||
| Arka Gdynia | K. Szubarga | 3.56 | |||
| Arka Gdynia | M. Ponitka | 3.41 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 20.59 | |||
| Arka Gdynia | J. Bostic | 18.65 | |||
| Arka Gdynia | J. Florence | 17.35 | |||
| Arka Gdynia | R. Upshaw | 13.71 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 12.29 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
79
|
Koniec |
69
|
90
|
Koniec |
78
|
76
|
Koniec |
87
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,9 / 61,5 (44%) | Z gry Rzuty z gry | 30,6 / 64 (48%) | ||
| 18,2 / 37 (49%) | 2P 2 punkty | 18,8 / 32,7 (58%) | ||
| 8,7 / 24,4 (36%) | 3P Rzut z 3 punkty | 11,8 / 31,2 (38%) | ||
| 13,8 / 19,2 (72%) | 1P Rzuty wolne | 15,4 / 22,2 (69%) | ||
| 35,9 | ZB Zbiórki | 38,1 | ||
| 15,5 | A Asysty | 20,1 | ||
| 6,8 | P Przechwyty | 7,5 | ||
| 3,4 | B Bloki | 2,7 | ||
| 14,1 | S Straty | 13,1 | ||
| 21 (325) | F F | 18,7 (350) | ||
| 31,6 | PSK Punkty | 33,6 | ||
| 8,6 | PDSz Punkty drugiej szansy | 6,1 | ||
| 12,7 | S Punkty ze strat | 12,1 | ||
| 25 | Ławka Punkty rezerwowych | 38,1 | ||
| 10,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 11 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.