| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Energa Basket Liga
Netto Arena
Początek meczu: 12:40 10.02.2019
King Szczecin - Legia Warszawa
| Legia Warszawa | F. Matczak | 20.00 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 17.61 | |||
| King Szczecin | P. Kikowski | 17.31 | |||
| King Szczecin | T. Jogėla | 13.94 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 13.56 |
| King Szczecin | T. Jogėla | 4.24 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 4.00 | |||
| King Szczecin | M. Sajus | 3.88 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 3.72 | |||
| King Szczecin | M. Paliukenas | 3.53 |
| King Szczecin | P. Kikowski | 2.88 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 2.25 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 2.00 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 1.83 | |||
| Legia Warszawa | M. Soluade | 1.56 |
| Legia Warszawa | F. Matczak | 6.00 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 4.67 | |||
| King Szczecin | M. Sajus | 3.47 | |||
| King Szczecin | J. Schenk | 3.25 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 3.22 |
| King Szczecin | M. Sajus | 6.71 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 6.33 | |||
| King Szczecin | Ł. Diduszko | 4.76 | |||
| Legia Warszawa | R. Patiejew | 4.67 | |||
| King Szczecin | M. Paliukenas | 4.40 |
| King Szczecin | M. Sajus | 2.59 | |||
| King Szczecin | Ł. Diduszko | 1.94 | |||
| King Szczecin | D. Harris | 1.67 | |||
| Legia Warszawa | R. Patiejew | 1.61 | |||
| King Szczecin | T. Jogėla | 1.35 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 5.11 | |||
| King Szczecin | M. Sajus | 4.12 | |||
| King Szczecin | P. Kikowski | 3.81 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 3.72 | |||
| King Szczecin | M. Paliukenas | 3.47 |
| King Szczecin | J. Schenk | 5.31 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 4.50 | |||
| Legia Warszawa | M. Soluade | 3.78 | |||
| King Szczecin | M. Paliukenas | 3.67 | |||
| King Szczecin | P. Kikowski | 3.25 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 20.28 | |||
| King Szczecin | P. Kikowski | 17.56 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 17.00 | |||
| King Szczecin | M. Sajus | 15.71 | |||
| King Szczecin | T. Jogėla | 15.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
75
|
Koniec |
70
|
74
|
Koniec |
84
|
86
|
Koniec |
66
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,9 / 64,7 (48%) | Z gry Rzuty z gry | 26,7 / 61,6 (43%) | ||
| 23,2 / 44,7 (52%) | 2P 2 punkty | 18,1 / 37,3 (49%) | ||
| 7,6 / 19,9 (38%) | 3P Rzut z 3 punkty | 8,6 / 24,2 (35%) | ||
| 17,1 / 22,1 (77%) | 1P Rzuty wolne | 14,3 / 19,6 (73%) | ||
| 38,2 | ZB Zbiórki | 35,7 | ||
| 19,8 | A Asysty | 15,6 | ||
| 8,5 | P Przechwyty | 6,9 | ||
| 2,2 | B Bloki | 3,2 | ||
| 14,7 | S Straty | 14 | ||
| 22,1 (379) | F F | 21,2 (344) | ||
| 39,5 | PSK Punkty | 31,7 | ||
| 10,2 | PDSz Punkty drugiej szansy | 8,5 | ||
| 12,6 | S Punkty ze strat | 12,4 | ||
| 28,1 | Ławka Punkty rezerwowych | 25,8 | ||
| 13,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 10,3 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.