| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Energa Basket Liga
Hala Sportowo-Widowiskowa
Początek meczu: 12:35 07.04.2019
Miasto Szkła Krosno - Legia Warszawa
| Miasto Szkła Krosno | J. Hinds | 20.64 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 17.48 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 13.29 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 12.38 | |||
| Miasto Szkła Krosno | J. Loveridge | 11.84 |
| Miasto Szkła Krosno | J. Hinds | 5.72 | |||
| Miasto Szkła Krosno | P. Alexis | 4.09 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 4.00 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 3.80 | |||
| Miasto Szkła Krosno | M. Sekulović | 3.36 |
| Miasto Szkła Krosno | J. Loveridge | 2.48 | |||
| Miasto Szkła Krosno | J. Hinds | 2.20 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 2.05 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 1.92 | |||
| Miasto Szkła Krosno | C. Westbrook | 1.75 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 4.12 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 2.92 | |||
| Miasto Szkła Krosno | J. Hinds | 2.60 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 2.50 | |||
| Miasto Szkła Krosno | M. Bojanowski | 1.92 |
| Miasto Szkła Krosno | P. Alexis | 6.27 | |||
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 6.16 | |||
| Miasto Szkła Krosno | M. Bojanowski | 5.50 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 4.05 | |||
| Miasto Szkła Krosno | J. Loveridge | 4.04 |
| Miasto Szkła Krosno | P. Alexis | 2.45 | |||
| Legia Warszawa | J. Bilbao | 2.00 | |||
| Legia Warszawa | R. Patiejew | 1.40 | |||
| Miasto Szkła Krosno | M. Sekulović | 1.21 | |||
| Legia Warszawa | K. Pinder | 1.14 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 5.04 | |||
| Miasto Szkła Krosno | M. Bojanowski | 4.42 | |||
| Miasto Szkła Krosno | P. Alexis | 3.82 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 3.52 | |||
| Legia Warszawa | J. Karolak | 3.29 |
| Miasto Szkła Krosno | J. Hinds | 5.04 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 4.28 | |||
| Legia Warszawa | M. Soluade | 3.52 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 3.50 | |||
| Miasto Szkła Krosno | G. Grochowski | 2.92 |
| Legia Warszawa | O. Prewitt | 19.76 | |||
| Miasto Szkła Krosno | J. Hinds | 17.76 | |||
| Miasto Szkła Krosno | P. Alexis | 12.45 | |||
| Legia Warszawa | S. Kowalczyk | 12.16 | |||
| Legia Warszawa | F. Matczak | 11.63 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
86
|
Koniec |
78
|
101
|
Koniec |
84
|
91
|
Koniec |
78
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,6 / 65,6 (45%) | Z gry Rzuty z gry | 27,5 / 62,2 (44%) | ||
| 20,2 / 39,7 (51%) | 2P 2 punkty | 19,2 / 38,1 (50%) | ||
| 9,4 / 25,9 (36%) | 3P Rzut z 3 punkty | 8,2 / 24 (34%) | ||
| 11,3 / 16 (71%) | 1P Rzuty wolne | 13,8 / 18,9 (73%) | ||
| 32,5 | ZB Zbiórki | 36,2 | ||
| 15,5 | A Asysty | 16,2 | ||
| 6,4 | P Przechwyty | 6,9 | ||
| 2,2 | B Bloki | 3,2 | ||
| 12 | S Straty | 13,4 | ||
| 19,6 (399) | F F | 21,4 (471) | ||
| 33,2 | PSK Punkty | 34,1 | ||
| 8,4 | PDSz Punkty drugiej szansy | 8,4 | ||
| 12,6 | S Punkty ze strat | 11,8 | ||
| 20,6 | Ławka Punkty rezerwowych | 28 | ||
| 15,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 10,6 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.