| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Energa Basket Liga
Gdynia Arena
Początek meczu: 17:00 13.10.2019
Asseco Arka Gdynia - GTK Gliwice
| Asseco Arka Gdynia | J. Bostic | 23.50 | |||
| GTK Gliwice | M. Mijović | 18.50 | |||
| GTK Gliwice | B. Tabb | 18.00 | |||
| GTK Gliwice | D. Mondy | 13.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | P. Greene Iv | 13.00 |
| GTK Gliwice | M. Mijović | 7.00 | |||
| GTK Gliwice | J. Furstinger | 4.00 | |||
| Asseco Arka Gdynia | A. Hrycaniuk | 3.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | P. Greene Iv | 3.00 | |||
| GTK Gliwice | K. Radwański | 2.50 |
| Asseco Arka Gdynia | J. Bostic | 4.50 | |||
| GTK Gliwice | B. Tabb | 4.00 | |||
| Asseco Arka Gdynia | B. Emelogu | 3.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | P. Greene Iv | 2.00 | |||
| GTK Gliwice | D. Mondy | 2.00 |
| Asseco Arka Gdynia | J. Bostic | 5.00 | |||
| GTK Gliwice | D. Mondy | 2.50 | |||
| GTK Gliwice | P. Henson | 2.50 | |||
| GTK Gliwice | M. Szlachetka | 2.00 | |||
| GTK Gliwice | B. Tabb | 2.00 |
| GTK Gliwice | M. Mijović | 9.50 | |||
| GTK Gliwice | B. Tabb | 6.00 | |||
| Asseco Arka Gdynia | B. Emelogu | 6.00 | |||
| GTK Gliwice | J. Furstinger | 5.50 | |||
| GTK Gliwice | P. Henson | 5.00 |
| GTK Gliwice | M. Mijović | 4.50 | |||
| GTK Gliwice | Ł. Diduszko | 1.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | J. Bostic | 1.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | A. Hrycaniuk | 1.50 | |||
| GTK Gliwice | P. Henson | 1.00 |
| Asseco Arka Gdynia | B. Emelogu | 6.00 | |||
| GTK Gliwice | B. Tabb | 5.50 | |||
| GTK Gliwice | J. Furstinger | 5.00 | |||
| GTK Gliwice | M. Mijović | 5.00 | |||
| GTK Gliwice | D. Mondy | 4.00 |
| GTK Gliwice | D. Mondy | 10.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | K. Szubarga | 4.00 | |||
| GTK Gliwice | J. Furstinger | 3.50 | |||
| GTK Gliwice | M. Szlachetka | 3.50 | |||
| Asseco Arka Gdynia | P. Greene Iv | 3.50 |
| Asseco Arka Gdynia | J. Bostic | 26.50 | |||
| GTK Gliwice | M. Mijović | 20.00 | |||
| GTK Gliwice | D. Mondy | 17.50 | |||
| GTK Gliwice | B. Tabb | 14.50 | |||
| GTK Gliwice | K. Radwański | 12.50 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
74
|
Koniec |
78
|
86
|
Koniec |
70
|
88
|
Koniec |
68
|
84
|
Koniec |
80
|
| Aktualna forma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28 / 64 (43,75%) | Z gry Rzuty z gry | 33,5 / 80 (41,875%) | ||
| 12,5 / 30,5 (40,9836%) | 2P 2 punkty | 23 / 46,5 (49,4624%) | ||
| 15,5 / 33,5 (46,2687%) | 3P Rzut z 3 punkty | 10,5 / 33,5 (31,3433%) | ||
| 10 / 12,5 (80%) | 1P Rzuty wolne | 13 / 18,5 (70,2703%) | ||
| 36,5 | ZB Zbiórki | 41,5 | ||
| 15,5 | A Asysty | 24 | ||
| 8,5 | P Przechwyty | 12,5 | ||
| 1,5 | B Bloki | 2,5 | ||
| 10,5 | S Straty | 15 | ||
| 19 (31) | F F | 27 (41) | ||
| 22 | PSK Punkty | 43 | ||
| 6 | PDSz Punkty drugiej szansy | 12 | ||
| 12 | S Punkty ze strat | 18 | ||
| 25 | Ławka Punkty rezerwowych | 20 | ||
| 4,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 24 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.