| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
2 Liga Mężczyzn
Hala Sportowo-Widowiskowa im. Jana Pawła II
Początek meczu: 18:30 05.12.2020
Sokół Ostrów Mazowiecka - KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 21.75 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 18.50 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | A. Szczerbatiuk | 17.50 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | M. Motel | 16.44 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | F. Pruefer | 15.00 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | F. Pruefer | 6.33 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 5.38 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | P. Łapiński | 4.38 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | A. Szczerbatiuk | 4.00 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 3.83 |
| Sokół Ostrów Mazowiecka | M. Motel | 2.78 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | A. Szczerbatiuk | 2.50 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | B. Izrailewski | 2.20 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 2.13 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | M. Bębeniec | 1.83 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 5.33 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 4.63 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | P. Tradecki | 3.86 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | M. Motel | 2.56 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | F. Pruefer | 2.33 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 11.63 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | M. Abdelaal | 9.00 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 8.00 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | P. Słoniewski | 7.33 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | Ł. Paul | 6.38 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 4.00 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | M. Abdelaal | 3.38 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | F. Pruefer | 3.33 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 2.17 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | A. Weres | 2.00 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 7.63 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 5.83 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | M. Abdelaal | 5.63 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | P. Słoniewski | 5.44 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | P. Tradecki | 5.14 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | P. Tradecki | 7.86 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | A. Szczerbatiuk | 6.88 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | P. Lewandowski | 5.71 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | M. Bębeniec | 4.83 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 3.33 |
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | Ł. Kuczyński | 28.25 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | R. Król | 28.00 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | P. Tradecki | 23.86 | |||
| Sokół Ostrów Mazowiecka | A. Szczerbatiuk | 21.00 | |||
| KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | F. Pruefer | 16.83 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
97
|
Koniec |
90
|
58
|
Koniec |
84
|
72
|
Koniec |
76
|
91
|
Koniec |
78
|
68
|
Koniec |
79
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33 / 71 (46,4789%) | Z gry Rzuty z gry | 33,1 / 69,1 (47,9204%) | ||
| 24,1 / 45,6 (52,7981%) | 2P 2 punkty | 24,1 / 43,6 (55,3009%) | ||
| 8,8 / 25,3 (35,0877%) | 3P Rzut z 3 punkty | 9 / 25,5 (35,2941%) | ||
| 12,1 / 19,2 (63,0058%) | 1P Rzuty wolne | 18,6 / 24,8 (74,8744%) | ||
| 43,1 | ZB Zbiórki | 44,3 | ||
| 20,4 | A Asysty | 26,7 | ||
| 8 | P Przechwyty | 8,6 | ||
| 2,5 | B Bloki | 4 | ||
| 17,4 | S Straty | 16,8 | ||
| 20 (165) | F F | 18,3 (156) | ||
| 41,7 | PSK Punkty | 43 | ||
| 12 | PDSz Punkty drugiej szansy | 12 | ||
| 16 | S Punkty ze strat | 15,7 | ||
| 25,5 | Ławka Punkty rezerwowych | 18,3 | ||
| 14,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 13,7 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.